Special Price
37 682 $
Regular Price
44 094 $
Promotion of the month KAWASAKI
6 412 $off
Manufacturer:
KAWASAKI
Year:
2025
Type:
CaC UTILITAIRE
Model:
RIDGE CREW HVAC
Inventory Number:
CS-24087
Le prix affiché est pour une unité non accessorisé, photo a titre indicatif seulement. Prix de vente inclus les frais de TRANSPORT et PRÉPARATION. Les données sont affichées à titre indicatif seulement et ne peuvent être considérées comme une information contractuelle. N'hésitez pas à nous consulter pour plus de détails. Nadon Sport St-Eustache. Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un personnel passionné des plus compétent et le mieux formé dans le domaine afin de vous guider dans votre choix de moto, motoneige, VTT ou côte à côte sur la rive nord de Montréal.
Capacité
| Freins arrière | 2 disques avec étriers à piston simple |
|---|---|
| Suspension avant / débattement | Double triangulation / 323 mm (12,7 po) |
| Freins avant | 2 disques avec étriers à 2 pistons |
| Frein de stationnement | À disques multiples (mécanique) |
| Direction | Pignon et crémaillère avec direction assistée électrique |
| Cadre | Châssis en échelle, acier tubulaire |
| Angle de direction (gauche/droite) | 44° (interne) / 30° (externe), 30° (externe) / 44° (interne) |
| Pneus arrière | 27 x 11,00R14 6PR |
| Suspension arrière / débattement | Double triangulation / 322 mm (12,7 po) |
| Chasse / angle de chasse | - / 4,3° |
| Pneus avant | 27 x 9,00R14 6PR |
Garantie
| Garantie | 36 mois |
|---|
Puissance
| Système d'alimentation d'essence | Injection de carburant : ø52 mm x 1 |
|---|---|
| Démarrage | Électrique |
| Allumage | Numérique |
| Boîte de vitesses | À variation continue à embrayage centrifuge à deux plages (haute/basse) avec marche arrière |
| Couple | 89 Nm {9,1 kgfm} à 5 500 tr/min |
| Taux de compression | 10,6:1 |
| Lubrification | Lubrification forcée, carter humide |
| Alésage et course | 73,4 x 59,0 mm |
Renseignements
| Poids en ordre de marche* | 1 124 kg (2 478 lb) |
|---|---|
| Caisse de chargement (l x l x h) | 880 x 1 245 x 325 mm (34,6 x 49,0 x 12,8 po) |
| Places assises | 6 |
| Garde au sol | 335/350 mm (précharge standard/maxi) (13,2/13,8 po (précharge standard/maxi)) |
| Voie (avant/arrière) | 1 360 mm (53,5 po) / 1 300 mm (51,2 po) |
| Hauteur du siège | 945 (avant) / 945 (arrière) mm (37,2 (avant) / 37,2 (arrière) po) |
| Instrumentation | Afficheur polychrome ACL TCM de 7 po avec indicateur de vitesse, tachymètre, jauge d'essence, indicateur 2/4 roues motrices, du différentiel arrière, du neutre et de la marche arrière, du mode de consommation (Work/Normal/Sport), horloge, t |
| Éclairage | 2x phares à DEL |
| Kawasaki protection plus | 12 / 24 / 36 / 48 mois |
| Capacité de charge véhicule | 655* kg (1 444 lb) (*Charge maximale autorisée pour des vitesses allant jusqu'à 48 km/h. Au-delà de 48 km/h, la charge maximale admissible est de 449 kg (990 lb). À partir de 69 km/h, la charge maximale admissible est de 152 kg (335 lb).) |
| Rayon de braquage | 5,8 m (19,0 pi) |
| Dimensions (l x l x h) | 3 945 x 1 625 x 2 070 mm (155,3 x 64,0 x 81,5 po) |
| Empattement | 3 105 mm (122,2 po) |
| Capacité de la caisse de chargement | 453 kg (1 000 lb) |
Specification
| Type de moteur | 4 cylindres en ligne de 999 cm³, refroidi par liquide, 4 temps, DACT, 4 soupapes par cylindre |
|---|---|
| Poids | 1 074 kg (2 368 lb) |
| Entrainement | 2RM/4RM, arbre, différentiel arrière bimode |
| Capacité de remorquage | 1 134 kg (2 500 lb) |
| Couleur | True Timber Strata |
| Capacité du réservoir | 49 L |
| Puissance | 68,6 kW* {93 PS*} à 8 500 tr/min (*La puissance du moteur de ce véhicule a été mesurée conformément à la norme ISO 4106.) |