Regular Price
19 094 $
Manufacturer:
KAWASAKI
Year:
2025
Type:
CaC UTILITAIRE
Model:
MULE PRO-MX EPS
Inventory Number:
CS-NA-WEB-6185
Prix de vente inclus les frais de TRANSPORT et PRÉPARATION. Photos à titre indicatives seulement, accessoires et options non inclus dans le prix sauf indication contraire. Les données sont affichées à titre indicatif seulement et ne peuvent être considérées comme une information contractuelle. N'hésitez pas à nous consulter pour plus de détails. Nous sommes dépositaire de plusieurs marques tel que, Bmw, Ducati, Husqvarna, Kawasaki, Polaris, et Yamaha, ainsi que les velo électrique de la marque Husqvarna et Gasgas. Nadon Sport St-Eustache vous offre également une boutique de vêtements, de pièces et d'accessoires de marques exclusives tel que : AGV, Dainese et Rev-it et bien plus encore.
Capacité
Suspension avant / débattement | Double triangulation / 218 mm (8,6 po) |
---|---|
Freins avant | 2 disques de ø212 mm avec étriers à 2 pistons |
Freins arrière | 2 disques de ø212 mm avec étriers à piston simple |
Cadre | Châssis en échelle, acier tubulaire |
Frein de stationnement | À disques multiples (mécanique) |
Pneus arrière | 25 x 10,00R12 |
Angle de direction (gauche/droite) | 40° (interne) / 30° (externe), 40° (interne) / 30° (externe) |
Chasse / angle de chasse | 23 mm / 5,0° |
Suspension arrière / débattement | Double triangulation / 232 mm (9,1 po) |
Pneus avant | 25 x 8,00R12 |
Direction | Pignon et crémaillère avec direction assistée électrique |
Garantie
Garantie | 36 mois |
---|
Puissance
Alésage et course | 102,0 x 85,0 mm |
---|---|
Lubrification | Lubrification forcée, carter humide |
Démarrage | Électrique |
Boîte de vitesses | À variation continue à embrayage centrifuge à deux plages (haute/basse) avec marche arrière |
Allumage | Batterie et bobine |
Système d'alimentation d'essence | Injection de carburant : ø44 mm x 1 |
Taux de compression | 10,3:1 |
Renseignements
Voie (avant/arrière) | 1 322 mm (52,0 po) / 1 285 mm (50,6 po) |
---|---|
Hauteur du siège | 850 mm (33,5 po) |
Éclairage | 2x phares halogènes et 2x à DEL |
Kawasaki protection plus | 12 / 24 / 36 / 48 mois |
Places assises | 2 |
Rayon de braquage | 4,2 m (13,8 pi) |
Caisse de chargement (l x l x h) | 847 x 1 119 x 232 mm (33,3 x 44,1 x 9,1 po) |
Capacité de charge véhicule | 544 kg (1 200 lb) |
Dimensions (l x l x h) | 2 795 x 1 525 x 1 925 mm (110,0 x 60,0 x 75,8 po) |
Capacité de la caisse de chargement | 317 kg (700 lb) |
Garde au sol | 270 mm (10,6 po) |
Empattement | 2 005 mm (78,9 po) |
Instrumentation | Écran multifonction qui inclut un indicateur de mode de conduite (2WD/4WD), compteur de vitesse numérique, indicateur de niveau de carburant numérique, horloge, odomètre, compteur de voyage, compteur d’heure, voyant lumineux du différentiel et a... |
Specification
Couleur | Camouflage True Timber Strata |
---|---|
Entrainement | 2RM/4RM, arbre, différentiel bimode |
Capacité du réservoir | 36 L |
Poids | 691 kg (1 523 lb) |
Type de moteur | Monocylindre de 695 cm³, refroidi par liquide, 4 temps, SACT, 4 soupapes par cylindre |
Capacité de remorquage | 680 kg (1 500 lb) |