Regular Price
        20 694 $
                
        
    
Manufacturer:
KAWASAKI
Year:
2026
Type:
CaC UTILITAIRE
Model:
MULE PRO-FX EPS
Inventory Number:
CS-NA-WEB-7087
Prix de vente inclus les frais de TRANSPORT et PRÉPARATION.       Photos à titre indicatives seulement, accessoires et options non inclus dans le prix.  Les données sont affichées à titre indicatif seulement et ne peuvent être considérées comme une information contractuelle. N'hésitez pas à nous consulter pour plus de détails.     Nous sommes dépositaire de plusieurs marques tel que, Bmw, Ducati, Husqvarna, Kawasaki, Polaris, et Yamaha, ainsi que les velo électrique de la marque Husqvarna et Gasgas. Nadon Sport St-Eustache vous offre également une boutique de vêtements, de pièces et d'accessoires de marques exclusives tel que : AGV, Dainese et Rev-it et bien plus encore.
Capacité
| Pneus arrière | 26 x 11,00R12 4PR | 
|---|---|
| Frein de stationnement | À disques multiples (mécanique) | 
| Freins avant | 2 disques de ø212 mm avec étriers à 2 pistons | 
| Suspension arrière / débattement | Double triangulation / 217 mm (8,5 po) gauche, 220 mm (8,7 po) droit | 
| Pneus avant | 26 x 9,00R12 4PR | 
| Direction | Pignon et crémaillère avec direction assistée électrique | 
| Angle de direction (gauche/droite) | 40° (interne) / 31° (externe), 40° (interne) / 31° (externe) | 
| Suspension avant / débattement | Double triangulation / 222 mm (8,7 po) | 
| Cadre | Châssis en échelle, acier tubulaire | 
| Chasse / angle de chasse | - / 4,4° | 
| Freins arrière | 2 disques de ø212 mm avec étriers à piston simple | 
Garantie
| Garantie | 36 mois | 
|---|
Puissance
| Boîte de vitesses | Deux plages (haut/bas) à variation continue avec marche arrière | 
|---|---|
| Taux de compression | 9,5:1 | 
| Démarrage | Électrique | 
| Système d'alimentation d'essence | Injection de carburant : ø34 mm x 1 | 
| Allumage | Batterie et bobine | 
| Lubrification | Lubrification forcée, carter humide | 
| Alésage et course | 72,0 x 66,5 mm | 
Renseignements
| Garde au sol | 265 mm (10,4 po) | 
|---|---|
| Kawasaki protection plus | 12 / 24 / 36 / 48 mois | 
| Instrumentation | Écran multifonction qui inclut un indicateur de mode de conduite (2WD/4WD), compteur de vitesse numérique, indicateur de niveau de carburant numérique, horloge, odomètre, compteur de voyage, compteur d’heure, et autres témoins lumineux | 
| Éclairage | 2x phares halogènes | 
| Places assises | 3 | 
| Dimensions (l x l x h) | 3 385 x 1 625 x 1 965 mm (133,3 x 64,0 x 77,4 po) | 
| Capacité de charge véhicule | 717 kg (1 581 lb) | 
| Poids en ordre de marche* | 840 kg (1 852 lb) | 
| Hauteur du siège | 885 mm (34,8 po) | 
| Voie (avant/arrière) | 1 385 mm (54,5 po) / 1 315 mm (51,8 po) | 
| Rayon de braquage | 4,8 m (15,7 pi) | 
| Empattement | 2 345 mm (92,3 po) | 
| Caisse de chargement (l x l x h) | 1 375 x 1 355 x 280 mm (54,1 x 53,3 x 11,0 po) | 
| Capacité de la caisse de chargement | 453 kg (1 000 lb) | 
Specification
| Type de moteur | 3 cylindres en ligne de 812 cm³, refroidi par liquide, 4 temps, DACT, 4 soupapes par cylindre | 
|---|---|
| Capacité de remorquage | 907 kg (2 000 lb) | 
| Couleur | Vert sommet | 
| Poids | 803 kg (1 770 lb) | 
| Entrainement | 2RM/4RM, arbre, différentiel bimode | 
| Capacité du réservoir | 30 L |