Special Price
15 399 $
Regular Price
16 364 $
Promotion of the month POLARIS
965 $ off
Manufacturer:
POLARIS
Year:
2025
Type:
VTT 4X4
Model:
Sportsman 570 Ultimate
Inventory Number:
CS-NA-WEB-6379
Prix de vente inclus les frais de TRANSPORT et PRÉPARATION. Nadon Sport St-Eustache. Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un personnel passionné des plus compétent et le mieux formé dans le domaine afin de vous guider dans votre choix de moto, motoneige, VTT ou côte à côte sur la rive nord de Montréal. Nous sommes dépositaire de plusieurs marques tel que, Bmw, Ducati, Husqvarna, Kawasaki, Polaris, et Yamaha. Nadon Sport St-Eustache vous offre également une boutique de vêtements, de pièces et d'accessoires de marques exclusives tel que : AGV, Dainese et Rev-it ainsi que de grands noms, Arai, Bell, Hjc, Shoei, Choko, et bien plus encore. Photos à titre indicatives seulement, accessoires et options non inclus dans le prix. Les données sont affichées à titre indicatif seulement et ne peuvent être considérées comme une information contractuelle. N'hésitez pas à nous consulter pour plus de détails.
Autres spécifications
| Instrumentation | 7'' Glove Touch Display, All Digital Gauge, Speedometer, Odometer, Tachometer, Two Tripmeters, Hour Meter, Gear Indicator, Fuel Gauge, AWD Indicator, Volt Meter, Coolant Temperature, Hi-Temp Light, Text and Call Notifications |
|---|---|
| Other standard features | 7'' Glove Touch Display, Plow Mode, Group Ride, GPS Navigation, Bluetooth, 3,500 lb. Polaris HD Winch with Auto Stop and Synthetic Rope, Front Trail Bumper, Front and Rear Rack Extenders, Painted Plastics, Painted Springs, In Pod USB Charge |
| Cargo system | Lock & Ride Compatible 5 Gal (18.9L) Front Dry Storage, 6 Gal (27.3L) Rear Dry Storage |
| Direction assistée électronique | EPS multisélection |
| Lighting | High Output LED POD, High Output LED Bumper Lights, Dual LED Brake lights/Taillights |
Specification
| Système de refroidissement | Liquide |
|---|---|
| Poids | 883 lbs (400 kg) |
| Type de moteur | ProStar monocylindre DACT à 4 temps |
| Entrainement | Changement de vitesse automatique en ligne PVT P/R/N/L/H |
| Capacité du réservoir | 17 l (4,5 gal) |
| Couleur | Turbo Silver |
| Puissance | 44 HP |
Freins
| Freins avant et arrière | Disque hydraulique à 3 roues et levier unique doté d'un frein à pied hydraulique arrière |
|---|---|
| Frein de stationnement | Transmission de stationnement/levier à main verrouillable |
Pneus et roues
| Pneus avant | 26 x 8-14 DURO |
|---|---|
| Roues | Aluminium de 35,6 cm (14 po) |
| Pneus arrière | 26 x 10-14 DURO |
Moteur et transmission
| Type de système de transmission | Traction intégrale/2 roues motrices sur demande à une touche |
|---|---|
| Système de carburant/batterie | Injection électronique de carburant / 340 ADF |
| Système de frein moteur (ebs) | Équipé |
| Contrôle actif de descente | Équipé |
Dimensions
| Support avant et arrière | 90 lb /180 lb (40.8 kg /81.6 kg) |
|---|---|
| Hitch type | Récepteur de 3,2 cm (1,25 po) de série |
| Empattement | 128,3 cm (50,5 po) |
| Taille totale du véhicule (l x l x h) | 210,8 x 121,9 x 119,4 cm (83 x 48 x 47 po) |
| Capacité de charge utile | 220 kg (485 lb) |
| Hitch tow rating | 612 kg (1 350 lb) |
| Garde au sol | 29 cm (11,5 po) |
| Capacité de personnes | 1 |
| Dimensions de la caisse (l x l x h) | S.O. |
| Hauteur de la selle | 84,5 cm (33,25 po) |
Suspension
| Suspension avant | Sealed Arched Dual A-Arm with 8.9 in (22.6 cm) Travel |
|---|---|
| Suspension arrière | Double bras triangulaire scellé, suspension arrière indépendante, débattement de 24,1 cm (9,5 po) |