Special Price
22 169 $
Regular Price
23 669 $
Promotion of the month POLARIS
1 500 $ off
Manufacturer:
POLARIS
Year:
2026
Type:
CaC UTILITAIRE
Model:
Ranger 1000 Premium
Inventory Number:
CS-NA-WEB-6882
Faites que chaque journée compte avec le RANGER 1000. Son moteur puissant offre des capacités de transport et de remorquage de premier plan pour accroître l’efficacité au travail.
Prix de vente inclus les frais de TRANSPORT et PRÉPARATION. Nadon Sport St-Eustache. Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un personnel passionné des plus compétent et le mieux formé dans le domaine afin de vous guider dans votre choix de moto, motoneige, VTT ou côte à côte sur la rive nord de Montréal. Nous sommes dépositaire de plusieurs marques tel que, Bmw, Ducati, Husqvarna, Kawasaki, Polaris, et Yamaha. Nadon Sport St-Eustache vous offre également une boutique de vêtements, de pièces et d'accessoires de marques exclusives tel que : AGV, Dainese et Rev-it ainsi que de grands noms, Arai, Bell, Hjc, Shoei, Choko, et bien plus encore. Photos à titre indicatives seulement, accessoires et options non inclus dans le prix. Les données sont affichées à titre indicatif seulement et ne peuvent être considérées comme une information contractuelle. N'hésitez pas à nous consulter pour plus de détails.
Dimensions
| Turning radius | 13.3 ft (4.1 m) |
|---|---|
| Curb weight | 1,697 lbs. (770 kg) |
| Payload capacity | 1,500 lbs. (680 kg) CA Models |
| Box capacity | 1,000 lbs. (454 kg) CA Models |
| Ground clearance | 12.5 (31.8 cm) |
| Wheelbase | 81 (206 cm) |
| Hitch type | Standard 2 (5 cm) receiver |
| Person capacity | 3 |
| Bed box dimensions (l x w x h) | 36.7 x 54.2 x 12.5 (93 x 138 x 32 cm) |
| Overall vehicle size (l x w x h) | 120 x 62.5 x 78 (305 x 159 x 193 cm) |
Freins
| Front/rear brakes | 4-wheel hydraulic disc with dual-bore front and rear calipers |
|---|---|
| Parking brake | Park in-transmission |
Moteur et transmission
| Horsepower | 61 |
|---|---|
| Driveline features | Not equipped |
| Fuel system/battery | Electronic fuel injection |
| Cylinders displacement | 999 cc |
| Engine type | 4-stroke twin cylinder DOHC |
| Drive system type | Selectable on-demand all-wheel drive, AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode |
| Transmission/final drive | Gen 2 Automatic PVT H/L/N/R/P shaft |
Autres spécifications
| Touch screen display | Not equipped, accessory options available |
|---|---|
| Rear camera | Not equipped |
| Connected vehicle services | Not equipped, accessory options available |
| Security | Not equipped |
| Audio system | Not equipped, accessory options available |
Pneus et roues
| Front tires | 26 x 9-12 PXT 2.0 |
|---|---|
| Tire ply rating | 6-Ply |
| Rear tires | 26 x 11-12 PXT 2.0 |
| Wheels | 12 aluminum |
Specification
| Système de refroidissement | Liquid |
|---|---|
| Poids | 1,572 lbs. (713 kg) |
| Capacité de remorquage | 2,500 lbs. (1,134 kg) |
| Capacité du réservoir | 11.35 gal (43 L) |
Suspension
| Front suspension | Dual A-arm, 10 (25.4 cm) travel |
|---|---|
| Rear suspension | Dual A-arm, 10 (25.4 cm) travel |