Special Price
20 569 $
Regular Price
22 069 $
Promotion of the month POLARIS
1 500 $ off
Manufacturer:
POLARIS
Year:
2026
Type:
CaC UTILITAIRE
Model:
Rzr Trail Sport
Inventory Number:
CS-NA-WEB-6925
Le RZR Trail est doté de notre stance le plus mince, d’une grande agilité, d’une accélération rapide et offre un confort tout au long de la journée.
Prix de vente inclus les frais de TRANSPORT et PRÉPARATION. Nadon Sport St-Eustache. Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un personnel passionné des plus compétent et le mieux formé dans le domaine afin de vous guider dans votre choix de moto, motoneige, VTT ou côte à côte sur la rive nord de Montréal. Nous sommes dépositaire de plusieurs marques tel que, Bmw, Ducati, Husqvarna, Kawasaki, Polaris, et Yamaha. Nadon Sport St-Eustache vous offre également une boutique de vêtements, de pièces et d'accessoires de marques exclusives tel que : AGV, Dainese et Rev-it ainsi que de grands noms, Arai, Bell, Hjc, Shoei, Choko, et bien plus encore. Photos à titre indicatives seulement, accessoires et options non inclus dans le prix. Les données sont affichées à titre indicatif seulement et ne peuvent être considérées comme une information contractuelle. N'hésitez pas à nous consulter pour plus de détails.
Pneus et roues
| Tire ply rating | 3-Ply |
|---|---|
| Front tires | 26 X 8 X 12 |
| Wheels | Stamped steel |
| Rear tires | 26 X 9 X 12 |
Caractéristiques
| Door type | Half doors |
|---|---|
| Winch | Not equipped |
| Vehicle protection | Not equipped |
| Cargo system | Lock & Ride |
Autres spécifications
| Rear camera | Not equipped |
|---|---|
| Connected vehicle services | Not equipped |
| Touch screen display | Not equipped |
| Security | Polaris P.A.S.S. anti-theft system |
| Audio system | Not equipped, accessory options available |
Suspension
| Rear shocks | ZF twin tube |
|---|---|
| Electronic suspension control system | Not equipped |
| Front shocks | ZF twin tube |
| Rear suspension | Dual A-arm with stabilizer bar and 10 (25.4 cm) wheel travel |
| Front suspension | Dual A-arm with stabilizer bar and 10 (25.4 cm) wheel travel |
Specification
| Capacité du réservoir | 9.5 gal (35.9 L) |
|---|---|
| Système de refroidissement | Liquid |
| Capacité de remorquage | 1,500 lbs. (680 kg) |
Moteur et transmission
| Driveline features | Yes |
|---|---|
| Engine type | 4-stroke DOHC twin cylinder |
| Cylinders displacement | 875 cc |
| Drive system type | True on-demand AWD/2WD |
| Transmission/final drive | Automatic PVT P/R/N/L/H |
| Fuel system/battery | Electronic fuel injection |
| Horsepower | 75 |
Dimensions
| Box capacity | 300 lbs. (136.1 kg) |
|---|---|
| Overall vehicle size (l x w x h) | 110.9 x 50 x 67.9 (282 x 127 x 172.5 cm) |
| Person capacity | 2 |
| Ground clearance | 11 (27.9 cm) |
| Bed box dimensions (l x w x h) | 20.7 x 37 x 7.9 (52.5 x 94 x 20 cm) |
| Wheelbase | 79 (200.7 cm) |
| Payload capacity | 740 lbs. (335.7 kg) |
| Hitch type | Standard 1.25 (3.2 cm) receiver |
Freins
| Parking brake | Park in-transmission |
|---|---|
| Front/rear brakes | 4-wheel hydraulic disc with dual-bore front and rear calipers |