Regular Price
53 984 $
Manufacturer:
POLARIS
Year:
2027
Type:
CaC UTILITAIRE
Model:
Polaris XPEDITION XP NorthStar
Inventory Number:
CS-NA-WEB-7802
Affrontez des sentiers difficiles dans le confort d'une cabine fermée avec chauffage et climatisation. Désormais avec CVT contrôlée par NUMATIX et air embarqué.
Prix de vente inclus les frais de TRANSPORT et PRÉPARATION. Nadon Sport St-Eustache. Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un personnel passionné des plus compétent et le mieux formé dans le domaine afin de vous guider dans votre choix de moto, motoneige, VTT ou côte à côte sur la rive nord de Montréal. Nous sommes dépositaire de plusieurs marques tel que, Bmw, Ducati, Husqvarna, Kawasaki, Polaris, et Yamaha. Nadon Sport St-Eustache vous offre également une boutique de vêtements, de pièces et d'accessoires de marques exclusives tel que : AGV, Dainese et Rev-it ainsi que de grands noms, Arai, Bell, Hjc, Shoei, Choko, et bien plus encore. Photos à titre indicatives seulement, accessoires et options non inclus dans le prix. Les données sont affichées à titre indicatif seulement et ne peuvent être considérées comme une information contractuelle. N'hésitez pas à nous consulter pour plus de détails.
Suspension
| Front suspension | Long-travel, high-clearance dual A-arm with stabilizer bar, 14 (35.6 cm) wheel travel |
|---|---|
| Rear shocks | FOX 2.5 Podium QS3 with position-sensitive spiral technology |
| Suspension arrière | AXYS® RMK® |
| Système de contrôle de suspension électronique | Non équipé |
| Front shocks | FOX 2.0 Podium QS3 with position-sensitive spiral technology |
Dimensions
| Ground clearance | 14 (35.6 cm) |
|---|---|
| Bed box dimensions (l x w x h) | 30.3 x 47.25 x 13.38 (77 x 120 x 34 cm) |
| Hitch type | Standard / 2 receiver |
| Payload capacity | 1,000 lbs. (454 kg) |
| Person capacity | 2 |
| Turning radius | 16.6' (5.1m) |
| Wheelbase | 87.5 |
| Curb weight | 2,482 lbs. (1,126 kg) CA 2,493 lbs. (1,131 kg) |
| Overall vehicle size (l x w x h) | 122.5 x 64 x 74.9 |
| Box capacity | 600 lbs. (272 kg) rear dumping box |
Moteur et transmission
| Driveline features | N/A |
|---|---|
| Engine type | ProStar 1000 4-stroke DOHC twin cylinder. |
| Cylinders displacement | 999 cc |
| Horsepower | 114 |
| Fuel system/battery | Electronic Fuel Injection |
| Drive system type | On-demand true AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode |
| Transmission/final drive | NUMATIX Controlled CVT P/R/N/L/H |
Freins
| Front/rear brakes | 4-Wheel Hydraulic Disc with Dual-Bore Front and Rear Calipers |
|---|---|
| Parking brake | Park in-transmission |
Pneus et roues
| Front tires | 30 x 10-15 Pro Armor Trekker |
|---|---|
| Tire ply rating | 8-ply front and rear |
| Wheels | 15 Cast Aluminum |
| Rear tires | 30 x 10-15 Pro Armor Trekker |
Autres spécifications
| Touch screen display | 7 Display powered by RIDE COMMAND, featuring builtin GPS navigation with topographic mapping, Group Ride (cellbased or GPSbased) with messaging, ride tracking, configurable gauges, waypoints, help alerts, Bluetooth® audio, AM/FM radio, and |
|---|---|
| Connected vehicle services | RIDE COMMAND+ connected vehicle services including real time vehicle location, vehicle security alerts, remote ignition lockout, vehicle health diagnostics, and maintenance reminders. Free three-year subscription of RIDE COMMAND+ included w |
| Audio system | JBL® Trail Pro 4100. 400-W 10 subwoofer, (2) 45W 6 stadium speakers, 200-W amp |
| Security | Polaris P.A.S.S. anti-theft system |
| Rear camera | Standard |
Specification
| Poids | 2,361 lbs. (1,071 kg) CA 2,372 lbs. (1076 kg) |
|---|---|
| Capacité de remorquage | 2,000 lbs. (907 kg) |
| Système de refroidissement | Liquid |
| Capacité du réservoir | 12.5 gal (47.3 L) |