Prix Régulier
23 539 $
Fabricant:
POLARIS
Année:
2027
Type:
CaC SPORT
Modèle:
RZR Trail S Sport
Numéro d'inventaire:
CS-NA-WEB-7905
Le RZR Trail se distingue par sa silhouette plus mince, son agilité exceptionnelle, son accélération rapide et son confort optimal tout au long de la journée.
Prix de vente inclus les frais de TRANSPORT et PRÉPARATION. Nadon Sport St-Eustache. Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un personnel passionné des plus compétent et le mieux formé dans le domaine afin de vous guider dans votre choix de moto, motoneige, VTT ou côte à côte sur la rive nord de Montréal. Nous sommes dépositaire de plusieurs marques tel que, Bmw, Ducati, Husqvarna, Kawasaki, Polaris, et Yamaha. Nadon Sport St-Eustache vous offre également une boutique de vêtements, de pièces et d'accessoires de marques exclusives tel que : AGV, Dainese et Rev-it ainsi que de grands noms, Arai, Bell, Hjc, Shoei, Choko, et bien plus encore. Photos à titre indicatives seulement, accessoires et options non inclus dans le prix. Les données sont affichées à titre indicatif seulement et ne peuvent être considérées comme une information contractuelle. N'hésitez pas à nous consulter pour plus de détails.
Caractéristiques
| Winch | Not equipped |
|---|---|
| Vehicle protection | Not equipped |
| Cargo system | Lock & Ride |
| Door type | Half doors |
Confort et commodité
| Driver instrumentation | Dual-sweep analog dials with 4 LCD rider information center |
|---|---|
| Cab components | Half doors, Roof |
| Electronic power steering | Equipped |
| Ride control | Not equipped |
| Speed limiting | Not equipped |
| Drive modes | Equipped |
| Seat type | Bolstered bucket seats with standard driver and passenger seat sliders (tool required for adjustment on driver and passenger seat) |
| Heat and/or air conditioning | Not equipped |
| Steering | Adjustable tilt steering |
Moteur et transmission
| Transmission/final drive | Automatic PVT P/R/N/L/H |
|---|---|
| Cylinders displacement | 875 cc |
| Engine type | 4-stroke DOHC twin cylinder |
| Drive system type | High-performance true on-demand AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode |
| Driveline features | Not equipped |
| Horsepower | 100 |
| Fuel system/battery | Electronic Fuel Injection |
Pneus et roues
| Tire ply rating | 6-Ply |
|---|---|
| Front tires | 27 x 9-12 |
| Wheels | Cast aluminum |
| Rear tires | 27 x 11-12 |
Suspension
| Front suspension | Dual A-Arm with Stabilizer Bar and 12.25 in (31.1 cm) Wheel Travel |
|---|---|
| Rear suspension | Dual A-Arm with Stabilizer Bar and 13.2 in (33.5 cm) Wheel Travel |
| Rear shocks | ZF twin tube |
| Front shocks | ZF twin tube |
| Electronic suspension control system | Not equipped |
Dimensions
| Turning radius | 16' |
|---|---|
| Bed box dimensions (l x w x h) | 20.7 x 37 x 7.9 (52.5 x 94 x 20 cm) |
| Overall vehicle size (l x w x h) | 110.9 x 60 x 69.3 (282 x 152.4 x 176 cm) |
| Ground clearance | 12.5 (31.8 cm) |
| Wheelbase | 79 (200.7 cm) |
| Hitch type | Standard 1.25 (3.2 cm) receiver |
| Person capacity | 2 |
| Payload capacity | 740 lbs. (335.7 kg) |
| Box capacity | 300 lbs. (136.1 kg) |
Autres spécifications
| Audio system | Not equipped, accessory options available |
|---|---|
| Security | Polaris P.A.S.S. anti-theft system |
| Touch screen display | Not equipped |
| Connected vehicle services | Not equipped |
| Rear camera | Not equipped |
Éclairage et électricité
| Lighting | Signature white LED low/high Red LED tail/brake lights |
|---|---|
| Electrical system | 560-W Charging System @ 6000 RPM, 3-Position Pulse Bar |
Specification
| Capacité de remorquage | 1,500 lbs. (680 kg) |
|---|---|
| Système de refroidissement | Liquid |
| Capacité du réservoir | 9.5 gal (35.9 L) |
| Poids | 1,330 lbs. (603 kg) |
Freins
| Front/rear brakes | 4-Wheel Hydraulic Disc with Dual-Bore Front and Rear Calipers |
|---|---|
| Parking brake | Park in-transmission |