Prix Régulier
51 869 $
Fabricant:
POLARIS
Année:
2026
Type:
CaC UTILITAIRE
Modèle:
Polaris Xpedition Xp Northstar
Numéro d'inventaire:
CS-NA-WEB-6957
Prix de vente inclus les frais de TRANSPORT et PRÉPARATION. A noter que des accessoires/options d'une valeur de $51869.00 sont inclus dans le prix affiché,voir detail en magasin. Nadon Sport St-Eustache. Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un personnel passionné des plus compétent et le mieux formé dans le domaine afin de vous guider dans votre choix de moto, motoneige, VTT ou côte à côte sur la rive nord de Montréal. Nous sommes dépositaire de plusieurs marques tel que, Bmw, Ducati, Husqvarna, Kawasaki, Polaris, et Yamaha. Nadon Sport St-Eustache vous offre également une boutique de vêtements, de pièces et d'accessoires de marques exclusives tel que : AGV, Dainese et Rev-it ainsi que de grands noms, Arai, Bell, Hjc, Shoei, Choko, et bien plus encore. Photos à titre indicatives seulement, accessoires et options non inclus dans le prix. Les données sont affichées à titre indicatif seulement et ne peuvent être considérées comme une information contractuelle. N'hésitez pas à nous consulter pour plus de détails.
Moteur et transmission
| Fuel system/battery | Electronic fuel injection |
|---|---|
| Drive system type | On-demand true AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode |
| Engine type | ProStar 1000 4-stroke DOHC twin cylinder |
| Cylinders displacement | 999 cc |
| Transmission/final drive | Automatic PVT P/R/N/L/H |
| Horsepower | 114 |
Pneus et roues
| Front tires | 30 x 10-15 Pro Armor Trekker |
|---|---|
| Rear tires | 30 x 11-15 Pro Armor Trekker |
| Tire ply rating | 8-ply front and rear |
| Wheels | 15 Cast Aluminum |
Autres spécifications
| Security | Polaris P.A.S.S. anti-theft system |
|---|---|
| Audio system | JBL Trail Pro 4100. 400-W 10 subwoofer, (2) 45W 6 stadium speakers, 200-W amp |
| Touch screen display | 7 Display, powered by RIDE COMMAND and telematic unit |
| Connected vehicle services | Free three-year subscription of RIDE COMMAND+ included with purchase of a factory installed vehicle |
| Rear camera | Equipped |
Freins
| Front/rear brakes | 4-wheel hydraulic disc with dual-bore front and rear calipers |
|---|---|
| Parking brake | Park in-transmission |
Specification
| Système de refroidissement | Liquid |
|---|---|
| Capacité de remorquage | 2,000 lbs. (907 kg) |
| Capacité du réservoir | 12.5 gal (47.3 L) |
| Poids | 2,323 lbs. (1,054 kg) CA 2,334 lbs. (1,059 kg) |
Dimensions
| Wheelbase | 87.5 |
|---|---|
| Curb weight | 2,444 lbs. (1,109 kg) CA 2,455 lbs. (1,114 kg) |
| Ground clearance | 14 (35.6 cm) |
| Box capacity | 600 lbs. (272 kg) rear dumping box |
| Overall vehicle size (l x w x h) | 122.5 x 64 x 74.9 |
| Person capacity | 2 |
| Turning radius | 16.6' (5.1m) |
| Hitch type | Standard / 2 receiver |
| Payload capacity | 1,030 lbs. (467 kg) |
| Bed box dimensions (l x w x h) | 30.3 x 47.25 x 13.38 (77 x 120 x 34 cm) |
Suspension
| Suspension avant | Long Travel, High Clearance Dual A-Arm with Stabilizer Bar, 14 (35.6 cm) Travel |
|---|---|
| Système de contrôle de suspension électronique | Non équipé |
| Amortisseurs arrière | FOX 2.0 Podium QS3 with position-sensitive spiral technology |
| Amortisseurs avant | FOX 2.0 Podium QS3 with position-sensitive spiral technology |
| Suspension arrière | AXYS® RMK® |