Prix Régulier
26 239 $
Fabricant:
POLARIS
Année:
2027
Type:
CaC SPORT
Modèle:
RZR Trail Ultimate
Numéro d'inventaire:
CS-NA-WEB-7904
Le RZR Trail se distingue par sa silhouette plus mince, son agilité exceptionnelle, son accélération rapide et son confort optimal tout au long de la journée.
Prix de vente inclus les frais de TRANSPORT et PRÉPARATION. Nadon Sport St-Eustache. Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un personnel passionné des plus compétent et le mieux formé dans le domaine afin de vous guider dans votre choix de moto, motoneige, VTT ou côte à côte sur la rive nord de Montréal. Nous sommes dépositaire de plusieurs marques tel que, Bmw, Ducati, Husqvarna, Kawasaki, Polaris, et Yamaha. Nadon Sport St-Eustache vous offre également une boutique de vêtements, de pièces et d'accessoires de marques exclusives tel que : AGV, Dainese et Rev-it ainsi que de grands noms, Arai, Bell, Hjc, Shoei, Choko, et bien plus encore. Photos à titre indicatives seulement, ACCESSOIRES ET OPTION non inclus dans le prix. Les données sont affichées à titre indicatif seulement et ne peuvent être considérées comme une information contractuelle. N'hésitez pas à nous consulter pour plus de détails.
Dimensions
| Bed box dimensions (l x w x h) | 20.7 x 37 x 7.9 (52.5 x 94 x 20 cm) |
|---|---|
| Overall vehicle size (l x w x h) | 110.9 x 50 x 67.9 (282 x 127 x 172.5 cm) |
| Ground clearance | 11 (27.9 cm) |
| Payload capacity | 740 lbs. (335.7 kg) |
| Box capacity | 300 lbs. (136.1 kg) |
| Hitch type | Standard 1.25 (3.2 cm) receiver |
| Person capacity | 2 |
| Wheelbase | 79 (200.7 cm) |
Autres spécifications
| Rear camera | Not equipped |
|---|---|
| Audio system | Not equipped, accessory options available |
| Security | Polaris P.A.S.S. anti-theft system |
| Touch screen display | Not equipped |
| Connected vehicle services | Not equipped |
Moteur et transmission
| Transmission/final drive | Automatic PVT P/R/N/L/H |
|---|---|
| Driveline features | Yes |
| Cylinders displacement | 875 cc |
| Horsepower | 75 |
| Drive system type | True on-demand AWD/2WD |
| Engine type | 4-stroke DOHC twin cylinder |
| Fuel system/battery | Electronic Fuel Injection |
Suspension
| Rear suspension | Dual A-arm with stabilizer bar and 10 (25.4 cm) wheel travel |
|---|---|
| Electronic suspension control system | Not equipped |
| Front suspension | Dual A-arm with stabilizer bar and 10 (25.4 cm) wheel travel |
| Rear shocks | ZF twin tube |
| Front shocks | ZF twin tube |
Éclairage et électricité
| Electrical system | 560-W Charging System @ 6000 RPM, 3-Position Pulse Bar |
|---|---|
| Lighting | Signature white LED low/high Red LED tail/brake lights |
Confort et commodité
| Drive modes | Not equipped |
|---|---|
| Steering | Adjustable tilt steering |
| Speed limiting | Not equipped |
| Ride control | Not equipped |
| Electronic power steering | Equipped |
| Cab components | Half doors |
| Seat type | Bolstered bucket seats with standard driver and passenger seat sliders (tool required for adjustment on driver and passenger seat) |
| Heat and/or air conditioning | Not equipped |
| Driver instrumentation | Dual-sweep analog dials with 4 LCD rider information center |
Pneus et roues
| Wheels | Stamped steel |
|---|---|
| Front tires | 26 X 8 X 12 |
| Tire ply rating | 3-Ply |
| Rear tires | 26 X 9 X 12 |
Caractéristiques
| Winch | Not equipped |
|---|---|
| Cargo system | Lock & Ride |
| Door type | Half doors |
| Vehicle protection | Not equipped |
Freins
| Front/rear brakes | 4-Wheel Hydraulic Disc with Dual-Bore Front and Rear Calipers |
|---|---|
| Parking brake | Park in-transmission |
Specification
| Capacité du réservoir | 9.5 gal (35.9 L) |
|---|---|
| Système de refroidissement | Liquid |
| Poids | 1,255 lbs. (569 kg) |
| Capacité de remorquage | 1,500 lbs. (680 kg) |