Prix Nadon Sport
4 494 $
Prix Régulier
4 794 $
Promotion du mois KAWASAKI
300 $ de rabais
Fabricant:
KAWASAKI
Année:
2027
Type:
VTT ENFANT
Modèle:
KFX90
Numéro d'inventaire:
CS-NA-WEB-8025
Le plaisir à quatre roues commence avec KFX. Laissez les enfants s’amuser à l’extérieur sur le VTT KFX90 grâce à une puissance et à des dimensions adaptées aux pilotes âgés de 10 ans et plus. Le KFX90 permet de vivre de grandes aventures et de s’attaquer aux terrains les plus exigeants grâce à un moteur de 90 cm³ et une suspension sportive.
Prix de vente inclus les frais de TRANSPORT et PRÉPARATION. Photos à titre indicatives seulement, ACCESSOIRES ET OPTION non inclus dans le prix. Les données sont affichées à titre indicatif seulement et ne peuvent être considérées comme une information contractuelle. N'hésitez pas à nous consulter pour plus de détails. Nous sommes dépositaire de plusieurs marques tel que, Bmw, Ducati, Husqvarna, Kawasaki, Polaris, et Yamaha, ainsi que les velo électrique de la marque Husqvarna et Gasgas. Nadon Sport St-Eustache vous offre également une boutique de vêtements, de pièces et d'accessoires de marques exclusives tel que : AGV, Dainese et Rev-it et bien plus encore.
Specification
| Couleur | BLANC BRILLANT |
|---|---|
| Poids | 122 kg (269 lb) |
| Entrainement | Chaîne |
| Capacité du réservoir | 5,3 L |
| Type de moteur | Monocylindre de 90 cm³, refroidi par air, 4 temps, SACT, 2 soupapes par cylindre |
| Puissance | 4,8 kW {6,5 PS} à 7 500 tr/min |
Puissance
| Taux de compression | 10.0 |
|---|---|
| Système d'alimentation d'essence | Carburateur Keihin PTE16 |
| Couple | 6,6 Nm {0,67 kgfm} à 5 500 tr/min |
| Démarrage | Électrique et kick primaire |
| Lubrification | Lubrification forcée, carter humide |
| Boîte de vitesses | Automatique, à variation continue avec embrayage centrifuge |
| Allumage | À décharge de condensateur |
| Alésage et course | 47.0 x 51.8 mm |
Capacité
| Pneus avant | AT 18 x 7-8 |
|---|---|
| Suspension avant / débattement | Bras triangulaires avec deux amortisseurs / 71 mm (2,8 po) |
| Pneus arrière | AT 18 x 9-8 |
| Cadre | À double berceau, en acier tubulaire |
| Frein arrière | Disque hydraulique |
| Frein de stationnement | Mécanique (tambour) |
| Angle de direction (gauche/droite) | 30° / 30° |
| Freins avant | Tambours mécaniques |
| Suspension arrière / débattement | Bras oscillant avec amortisseur simple / 74 mm (2,9 po) |
| Chasse / angle de chasse | 15 mm / 3,8° |
Renseignements
| Dimensions (l x l x h) | 1 425 x 900 x 925 mm (56,1 x 35,4 x 36,4 po) |
|---|---|
| Kawasaki protection plus | 12 / 24 / 36 / 48 mois |
| Hauteur du siège | 650 mm (25,6 po) |
| Rayon de braquage | 2,7 m (8,9 pi) |
| Voie (avant/arrière) | 675 mm (26,6 po) / 665 mm (26,2 po) |
| Poids en ordre de marche* | 122 kg (269 lb) |
| Garde au sol | 100 mm (3,9 po) |
| Empattement | 965 mm (38,0 po) |
Garantie
| Garantie | 12 mois |
|---|