Prix Régulier
21 169 $
Fabricant:
POLARIS
Année:
2026
Type:
CaC UTILITAIRE
Modèle:
Ranger Crew 1000
Numéro d'inventaire:
CS-NA-WEB-6904
Prix de vente inclus les frais de TRANSPORT et PRÉPARATION. A noter que des accessoires/options d'une valeur de $21169.00 sont inclus dans le prix affiché,voir detail en magasin. Nadon Sport St-Eustache. Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un personnel passionné des plus compétent et le mieux formé dans le domaine afin de vous guider dans votre choix de moto, motoneige, VTT ou côte à côte sur la rive nord de Montréal. Nous sommes dépositaire de plusieurs marques tel que, Bmw, Ducati, Husqvarna, Kawasaki, Polaris, et Yamaha. Nadon Sport St-Eustache vous offre également une boutique de vêtements, de pièces et d'accessoires de marques exclusives tel que : AGV, Dainese et Rev-it ainsi que de grands noms, Arai, Bell, Hjc, Shoei, Choko, et bien plus encore. Photos à titre indicatives seulement, accessoires et options non inclus dans le prix. Les données sont affichées à titre indicatif seulement et ne peuvent être considérées comme une information contractuelle. N'hésitez pas à nous consulter pour plus de détails.
Dimensions
| Payload capacity | 1,700 lbs. (771 kg) CA Models |
|---|---|
| Wheelbase | 113 (287 cm) |
| Curb weight | 1,848 lbs. (838 kg) |
| Turning radius | 17 ft (5.2 m) |
| Person capacity | 6 |
| Box capacity | 1,000 lbs. (454 kg) CA Models |
| Hitch type | Standard 2 (5 cm) receiver |
| Bed box dimensions (l x w x h) | 36.7 x 54.2 x 12.5 (93 x 138 x 32 cm) |
| Ground clearance | 12 (30.5 cm) |
| Overall vehicle size (l x w x h) | 152 x 62.5 x 76 (386 x 158 x 191 cm) |
Autres spécifications
| Touch screen display | Not equipped, accessory options available |
|---|---|
| Audio system | Not equipped, accessory options available |
| Security | Not equipped |
| Connected vehicle services | Not equipped, accessory options available |
| Rear camera | Not equipped |
Specification
| Système de refroidissement | Liquid |
|---|---|
| Capacité de remorquage | 2,500 lbs. (1,134 kg) |
| Poids | 1,723 lbs. (782 kg) |
| Capacité du réservoir | 11.35 gal (43 L) |
Pneus et roues
| Tire ply rating | N/A |
|---|---|
| Rear tires | 25 x 11-12 Carlstar 489 |
| Wheels | 12 steel |
| Front tires | 25 x 10-12 Carlstar 489 |
Moteur et transmission
| Cylinders displacement | 999 cc |
|---|---|
| Engine type | 4-stroke twin cylinder DOHC |
| Driveline features | Not equipped |
| Horsepower | 61 |
| Transmission/final drive | Gen 2 Automatic PVT H/L/N/R/P shaft |
| Fuel system/battery | Electronic fuel injection |
| Drive system type | Selectable on-demand all-wheel drive, AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode |
Suspension
| Front suspension | Dual A-arm, 10 (25.4 cm) travel |
|---|---|
| Rear suspension | Dual A-arm, 10 (25.4 cm) travel |
Freins
| Parking brake | Park in-transmission |
|---|---|
| Front/rear brakes | 4-wheel hydraulic disc with dual-bore front and rear calipers |