Prix Régulier
21 169 $
Fabricant:
POLARIS
Année:
2026
Type:
CaC UTILITAIRE
Modèle:
Ranger Crew 1000
Numéro d'inventaire:
CS-NA-WEB-6904
Les RANGER 1000 (2026) à 3 places et RANGER CREW 1000 à 6 places offrent des capacités de transport et de remorquage inégalées dans leur catégorie pour accroître l’efficacité au travail.
Prix de vente inclus les frais de TRANSPORT et PRÉPARATION. Nadon Sport St-Eustache. Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un personnel passionné des plus compétent et le mieux formé dans le domaine afin de vous guider dans votre choix de moto, motoneige, VTT ou côte à côte sur la rive nord de Montréal. Nous sommes dépositaire de plusieurs marques tel que, Bmw, Ducati, Husqvarna, Kawasaki, Polaris, et Yamaha. Nadon Sport St-Eustache vous offre également une boutique de vêtements, de pièces et d'accessoires de marques exclusives tel que : AGV, Dainese et Rev-it ainsi que de grands noms, Arai, Bell, Hjc, Shoei, Choko, et bien plus encore. Photos à titre indicatives seulement, accessoires et options non inclus dans le prix. Les données sont affichées à titre indicatif seulement et ne peuvent être considérées comme une information contractuelle. N'hésitez pas à nous consulter pour plus de détails.
Dimensions
| Ground clearance | 12 (30.5 cm) |
|---|---|
| Turning radius | 17 ft (5.2 m) |
| Curb weight | 1,848 lbs. (838 kg) |
| Hitch type | Standard 2 (5 cm) receiver |
| Box capacity | 1,000 lbs. (454 kg) CA Models |
| Overall vehicle size (l x w x h) | 152 x 62.5 x 76 (386 x 158 x 191 cm) |
| Bed box dimensions (l x w x h) | 36.7 x 54.2 x 12.5 (93 x 138 x 32 cm) |
| Payload capacity | 1,700 lbs. (771 kg) CA Models |
| Wheelbase | 113 (287 cm) |
| Person capacity | 6 |
Moteur et transmission
| Fuel system/battery | Electronic fuel injection |
|---|---|
| Cylinders displacement | 999 cc |
| Horsepower | 61 |
| Drive system type | Selectable on-demand all-wheel drive, AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode |
| Transmission/final drive | Gen 2 Automatic PVT H/L/N/R/P shaft |
| Driveline features | Not equipped |
| Engine type | 4-stroke twin cylinder DOHC |
Autres spécifications
| Connected vehicle services | Not equipped, accessory options available |
|---|---|
| Touch screen display | Not equipped, accessory options available |
| Security | Not equipped |
| Rear camera | Not equipped |
| Audio system | Not equipped, accessory options available |
Freins
| Front/rear brakes | 4-wheel hydraulic disc with dual-bore front and rear calipers |
|---|---|
| Parking brake | Park in-transmission |
Pneus et roues
| Front tires | 25 x 10-12 Carlstar 489 |
|---|---|
| Rear tires | 25 x 11-12 Carlstar 489 |
| Wheels | 12 steel |
| Tire ply rating | N/A |
Specification
| Capacité du réservoir | 11.35 gal (43 L) |
|---|---|
| Système de refroidissement | Liquid |
| Capacité de remorquage | 2,500 lbs. (1,134 kg) |
| Poids | 1,723 lbs. (782 kg) |
Suspension
| Front suspension | Dual A-arm, 10 (25.4 cm) travel |
|---|---|
| Rear suspension | Dual A-arm, 10 (25.4 cm) travel |