Prix Régulier
18 969 $
Fabricant:
POLARIS
Année:
2026
Type:
CaC UTILITAIRE
Modèle:
Ranger 1000
Numéro d'inventaire:
CS-NA-WEB-6883
Faites que chaque journée compte avec le RANGER 1000. Son moteur puissant offre des capacités de transport et de remorquage de premier plan pour accroître l’efficacité au travail.
Prix de vente inclus les frais de TRANSPORT et PRÉPARATION. Nadon Sport St-Eustache. Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un personnel passionné des plus compétent et le mieux formé dans le domaine afin de vous guider dans votre choix de moto, motoneige, VTT ou côte à côte sur la rive nord de Montréal. Nous sommes dépositaire de plusieurs marques tel que, Bmw, Ducati, Husqvarna, Kawasaki, Polaris, et Yamaha. Nadon Sport St-Eustache vous offre également une boutique de vêtements, de pièces et d'accessoires de marques exclusives tel que : AGV, Dainese et Rev-it ainsi que de grands noms, Arai, Bell, Hjc, Shoei, Choko, et bien plus encore. Photos à titre indicatives seulement, accessoires et options non inclus dans le prix. Les données sont affichées à titre indicatif seulement et ne peuvent être considérées comme une information contractuelle. N'hésitez pas à nous consulter pour plus de détails.
Moteur et transmission
| Fuel system/battery | Electronic fuel injection |
|---|---|
| Horsepower | 61 |
| Driveline features | Not equipped |
| Drive system type | Selectable on-demand all-wheel drive, AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode |
| Engine type | 4-stroke twin cylinder DOHC |
| Cylinders displacement | 999 cc |
| Transmission/final drive | Gen 2 Automatic PVT H/L/N/R/P shaft |
Dimensions
| Bed box dimensions (l x w x h) | 36.7 x 54.2 x 12.5 (93 x 138 x 32 cm) |
|---|---|
| Turning radius | 13.3 ft (4.1 m) |
| Hitch type | Standard 2 (5 cm) receiver |
| Box capacity | 1,000 lbs. (454 kg) CA Models |
| Person capacity | 3 |
| Wheelbase | 81 (206 cm) |
| Payload capacity | 1,500 lbs. (680 kg) CA Models |
| Overall vehicle size (l x w x h) | 120 x 62.5 x 76 (305 x 159 x 191 cm) |
| Curb weight | 1,612 lbs. (731 kg) |
| Ground clearance | 12 (30.5 cm) |
Pneus et roues
| Front tires | 25 x 10-12 Carlstar 489 |
|---|---|
| Wheels | 12 steel |
| Rear tires | 25 x 11-12 Carlstar 489 |
| Tire ply rating | N/A |
Suspension
| Rear suspension | Dual A-arm, 10 (25.4 cm) travel |
|---|---|
| Front suspension | Dual A-arm, 10 (25.4 cm) travel |
Autres spécifications
| Rear camera | Not equipped |
|---|---|
| Audio system | Not equipped, accessory options available |
| Connected vehicle services | Not equipped, accessory options available |
| Touch screen display | Not equipped, accessory options available |
| Security | Not equipped |
Specification
| Capacité de remorquage | 2,500 lbs. (1,134 kg) |
|---|---|
| Poids | 1,487 lbs. (674 kg) |
| Capacité du réservoir | 11.35 gal (43 L) |
| Système de refroidissement | Liquid |
Freins
| Parking brake | Park in-transmission |
|---|---|
| Front/rear brakes | 4-wheel hydraulic disc with dual-bore front and rear calipers |