Prix Régulier
40 769 $
Fabricant:
POLARIS
Année:
2026
Type:
CaC UTILITAIRE
Modèle:
General Xp 4 1000 Ultimate
Numéro d'inventaire:
CS-NA-WEB-6955
Prix de vente inclus les frais de TRANSPORT et PRÉPARATION. A noter que des accessoires/options d'une valeur de $40769.00 sont inclus dans le prix affiché,voir detail en magasin. Nadon Sport St-Eustache. Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un personnel passionné des plus compétent et le mieux formé dans le domaine afin de vous guider dans votre choix de moto, motoneige, VTT ou côte à côte sur la rive nord de Montréal. Nous sommes dépositaire de plusieurs marques tel que, Bmw, Ducati, Husqvarna, Kawasaki, Polaris, et Yamaha. Nadon Sport St-Eustache vous offre également une boutique de vêtements, de pièces et d'accessoires de marques exclusives tel que : AGV, Dainese et Rev-it ainsi que de grands noms, Arai, Bell, Hjc, Shoei, Choko, et bien plus encore. Photos à titre indicatives seulement, accessoires et options non inclus dans le prix. Les données sont affichées à titre indicatif seulement et ne peuvent être considérées comme une information contractuelle. N'hésitez pas à nous consulter pour plus de détails.
Moteur et transmission
| Transmission/final drive | Automatic PVT P/R/N/L/H |
|---|---|
| Horsepower | 100 |
| Engine type | 4-stroke DOHC twin cylinder |
| Cylinders displacement | 999 cc |
| Driveline features | EDA |
| Fuel system/battery | Electronic fuel injection |
| Drive system type | On-demand true AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode |
Dimensions
| Payload capacity | 1,100 lbs. (499 kg) |
|---|---|
| Hitch type | Standard 2 (5.08 cm) receiver |
| Wheelbase | 115 (292 cm) |
| Person capacity | 4 |
| Bed box dimensions (l x w x h) | 27.5 x 43.1 x 11.6 (69.8 x 109 x 29.5 cm) |
| Box capacity | 600 lbs. (272 kg) rear dumping box |
| Ground clearance | 13.5 (34.3 cm) |
| Overall vehicle size (l x w x h) | 150.2 x 64 x 77 (381.5 x 162.5 x 195.1 cm) |
| Curb weight | 2,128 lbs. (965 kg) CA 2,141 lbs. (971 kg) |
| Turning radius | 19.5 ft (5.9 m) |
Suspension
| Front shocks | Walker Evans Velocity Series shocks |
|---|---|
| Rear shocks | Walker Evans Velocity Series shocks |
| Front suspension | Long-travel, high-clearance dual A-arm with stabilizer bar, 14 (35.6 cm) travel |
| Rear suspension | Long-travel, high-clearance dual-arm IRS with stabilizer bar, 14 (35.6 cm) travel |
| Electronic suspension control system | Not equipped |
Confort et commodité
| Driver instrumentation | Dual-sweep analog dials with 4 LCD rider information center |
|---|---|
| Heat and/or air conditioning | Not equipped |
| Cab components | ProFit sport roof, convex rearview mirror, padded console |
| Speed limiting | Not equipped |
| Seat type | Bolstered bucket seats with driver seat slider and height-adjustable seat belts |
| Ride control | Not equipped |
| Steering | Adjustable tilt steering |
| Electronic power steering | High-output EPS |
Caractéristiques extérieures
| Cargo system | Lock & Ride |
|---|---|
| Winch | POLARIS HD 4,500-lbs. Winch with synthetic rope, aluminum fairlead, rubber isolator Auto Stop and Plow |
| Door type | Premium half doors |
| Vehicle protection | Sport low-profile front bumper |
Technologie
| Audio system | Rockford Fosgate® Stage 3 audio |
|---|---|
| Connected vehicle services | Not equipped |
| Rear camera | Equipped |
| Touch screen display | 7 Display, powered by RIDE COMMAND, featuring |
| Security | Polaris P.A.S.S. anti-theft system |
Specification
| Système de refroidissement | Liquid |
|---|---|
| Poids | 1,997 lbs. (906 kg) CA 2,011 lbs. (912 kg) |
| Capacité du réservoir | 9.5 gal (35.9 L) |
| Capacité de remorquage | 1,500 lbs. (680 kg) |
Freins
| Front/rear brakes | 4-wheel hydraulic disc with dual-bore front and rear calipers |
|---|---|
| Parking brake | Park in-transmission |
Pneus et roues
| Tire ply rating | 8-ply front and rear |
|---|---|
| Front tires | 30 x 10-15 Pro Armor Crawler XGF |
| Rear tires | 30 x 10-15 Pro Armor Crawler XG |
| Wheels | 15 aluminum |
Éclairage et électrique
| Electrical system | DC outlet |
|---|---|
| Lighting | LED headlight with accent and LED taillights |