Prix Régulier
37 769 $
Fabricant:
POLARIS
Année:
2026
Type:
CaC UTILITAIRE
Modèle:
General Xp 1000 Ultimate
Numéro d'inventaire:
CS-NA-WEB-6949
Prix de vente inclus les frais de TRANSPORT et PRÉPARATION. A noter que des accessoires/options d'une valeur de $37769.00 sont inclus dans le prix affiché,voir detail en magasin. Nadon Sport St-Eustache. Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un personnel passionné des plus compétent et le mieux formé dans le domaine afin de vous guider dans votre choix de moto, motoneige, VTT ou côte à côte sur la rive nord de Montréal. Nous sommes dépositaire de plusieurs marques tel que, Bmw, Ducati, Husqvarna, Kawasaki, Polaris, et Yamaha. Nadon Sport St-Eustache vous offre également une boutique de vêtements, de pièces et d'accessoires de marques exclusives tel que : AGV, Dainese et Rev-it ainsi que de grands noms, Arai, Bell, Hjc, Shoei, Choko, et bien plus encore. Photos à titre indicatives seulement, accessoires et options non inclus dans le prix. Les données sont affichées à titre indicatif seulement et ne peuvent être considérées comme une information contractuelle. N'hésitez pas à nous consulter pour plus de détails.
Moteur et transmission
| Drive system type | On-demand true AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode |
|---|---|
| Fuel system/battery | Electronic fuel injection |
| Engine type | 4-stroke DOHC twin cylinder |
| Transmission/final drive | Automatic PVT P/R/N/L/H |
| Horsepower | 100 |
| Cylinders displacement | 999 cc |
| Driveline features | EDA |
Dimensions
| Person capacity | 2 |
|---|---|
| Ground clearance | 13.5 (34.3 cm) |
| Curb weight | 1,813 lbs. (822 kg) 1,826 lbs. (828 kg) |
| Turning radius | 16 ft (4.9 m) |
| Hitch type | Standard 2 (5.08 cm) receiver |
| Overall vehicle size (l x w x h) | 118.2 x 64 x 77 (300 x 162.5 x 190.5 cm) |
| Payload capacity | 1,100 lbs. (499 kg) |
| Bed box dimensions (l x w x h) | 27.5 x 43.1 x 11.6 (69.8 x 109 x 29.5 cm) |
| Box capacity | 600 lbs. (272 kg) rear dumping box |
| Wheelbase | 83 (211 cm) |
Confort et commodité
| Electronic power steering | High-output EPS |
|---|---|
| Cab components | ProFit sport roof, convex rearview mirror, padded console |
| Seat type | Bolstered bucket seats with driver seat slider and height-adjustable seat belts |
| Driver instrumentation | Dual-sweep analog dials with 4 LCD rider information center |
| Ride control | Not equipped |
| Heat and/or air conditioning | Not equipped |
| Steering | Adjustable tilt steering |
| Speed limiting | Not equipped |
Technologie
| Rear camera | Equipped |
|---|---|
| Connected vehicle services | Not equipped |
| Touch screen display | 7 Display, powered by RIDE COMMAND, featuring |
| Audio system | Rockford Fosgate® Stage 3 audio |
| Security | Polaris P.A.S.S. anti-theft system |
Suspension
| Rear shocks | Walker Evans Velocity Series shocks |
|---|---|
| Rear suspension | Long-travel, high-clearance dual-arm IRS with stabilizer bar, 14 (35.6 cm) travel |
| Front shocks | Walker Evans Velocity Series shocks |
| Electronic suspension control system | Not equipped |
| Front suspension | Long-travel, high-clearance dual A-arm with stabilizer bar, 14 (35.6 cm) travel |
Pneus et roues
| Rear tires | 30 x 10-15 Pro Armor Crawler XG |
|---|---|
| Tire ply rating | 8-ply front and rear |
| Wheels | 15 aluminum |
| Front tires | 30 x 10-15 Pro Armor Crawler XGF |
Specification
| Capacité de remorquage | 1,500 lbs. (680 kg) |
|---|---|
| Capacité du réservoir | 9.5 gal (35.9 L) |
| Poids | 1,736 lbs. (787 kg) CA 1,749 lbs. (793 kg) |
| Système de refroidissement | Liquid |
Freins
| Parking brake | Park in-transmission |
|---|---|
| Front/rear brakes | 4-wheel hydraulic disc with dual-bore front and rear calipers |
Caractéristiques extérieures
| Cargo system | Lock & Ride |
|---|---|
| Winch | POLARIS HD 4,500-lbs. Winch with Synthetic Rope, aluminum fairlead, rubber isolator |
| Vehicle protection | Sport low-profile front bumper |
| Door type | Premium half doors |
Éclairage et électrique
| Electrical system | DC outlet |
|---|---|
| Lighting | LED headlight with accent and LED taillights |