Prix Régulier
22 909 $
Fabricant:
POLARIS
Année:
2027
Type:
CaC SPORT
Modèle:
GENERAL 1000 Sport
Numéro d'inventaire:
CS-NA-WEB-7790
Amusez-vous davantage sur les sentiers tout en effectuant vos tâches en un clin d’œil, grâce à une polyvalence inégalée.
Prix de vente inclus les frais de TRANSPORT et PRÉPARATION. Nadon Sport St-Eustache. Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un personnel passionné des plus compétent et le mieux formé dans le domaine afin de vous guider dans votre choix de moto, motoneige, VTT ou côte à côte sur la rive nord de Montréal. Nous sommes dépositaire de plusieurs marques tel que, Bmw, Ducati, Husqvarna, Kawasaki, Polaris, et Yamaha. Nadon Sport St-Eustache vous offre également une boutique de vêtements, de pièces et d'accessoires de marques exclusives tel que : AGV, Dainese et Rev-it ainsi que de grands noms, Arai, Bell, Hjc, Shoei, Choko, et bien plus encore. Photos à titre indicatives seulement, ACCESSOIRES ET OPTION non inclus dans le prix. Les données sont affichées à titre indicatif seulement et ne peuvent être considérées comme une information contractuelle. N'hésitez pas à nous consulter pour plus de détails.
Moteur et transmission
| Driveline features | EDA |
|---|---|
| Cylinders displacement | 999 cc |
| Engine type | 4-stroke DOHC twin cylinder |
| Drive system type | On-demand true AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode |
| Horsepower | 100 |
| Fuel system/battery | Electronic Fuel Injection |
| Transmission/final drive | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Freins
| Parking brake | Park in-transmission |
|---|---|
| Front/rear brakes | 4-Wheel Hydraulic Disc with Dual-Bore Front and Rear Calipers |
Caractéristiques extérieures
| Vehicle protection | Not equipped |
|---|---|
| Winch | Not equipped |
| Door type | Premium half doors |
| Cargo system | Lock & Ride |
Suspension
| Electronic suspension control system | Not equipped |
|---|---|
| Rear suspension | Dual arm IRS with stabilizer bar and 13.2 (33.5 cm) wheel travel |
| Front suspension | Dual A-arm with stabilizer bar and 12.25 (31.1 cm) wheel travel |
| Rear shocks | ZF Sachs twin tube |
| Front shocks | ZF Sachs twin tube |
Dimensions
| Person capacity | 2 |
|---|---|
| Bed box dimensions (l x w x h) | 27.5 x 43.1 x 11.6 (69.8 x 109 x 29.5 cm) |
| Box capacity | 600 lbs. (272 kg) rear dumping box |
| Payload capacity | 1,100 lbs. (499 kg) |
| Ground clearance | 12 (30.5 cm) |
| Wheelbase | 81 (206 cm) |
| Hitch type | Standard 2 (5.08 cm) receiver |
| Curb weight | 1,530 lbs. (694 kg) |
| Turning radius | 14.1' (4.3 m) |
| Overall vehicle size (l x w x h) | 116.4 x 62.5 x 73.8 (295.6 x 158.7 x 187 cm)* |
Pneus et roues
| Tire ply rating | 6-ply front and rear |
|---|---|
| Rear tires | 27 x 11-12 NHS CST Clincher |
| Front tires | 27 x 9-12 NHS CST Clincher |
| Wheels | 12 (30.5 cm) aluminum |
Confort et commodité
| Cab components | Not equipped, accessory options available |
|---|---|
| Electronic power steering | High-output EPS |
| Driver instrumentation | Dual-sweep analog dials with 4 LCD rider information center |
Specification
| Capacité du réservoir | 9.5 gal (35.9 L) |
|---|---|
| Capacité de remorquage | 1,500 lbs. (680 kg) |
| Système de refroidissement | Liquid |
| Poids | 1,453 lbs. (659 kg) |
Technologie
| Security | Not equipped |
|---|---|
| Rear camera | Not equipped |
| Audio system | Not equipped, accessory options available |
| Connected vehicle services | Not equipped |
| Touch screen display | Not equipped |
Éclairage et électrique
| Electrical system | DC outlet |
|---|---|
| Lighting | 55-W low/60-W high, LED taillights |