Prix Régulier
38 189 $
Fabricant:
KAWASAKI
Année:
2027
Type:
CaC SPORT
Modèle:
TERYX KRX4
Numéro d'inventaire:
CS-NA-WEB-7663
Conçue pour offrir les meilleurs véhicules côte à côte, la gamme Teryx KRX 1000 ne doit pas être sous-estimée sur les sentiers les plus difficiles au monde. La gamme révolutionnaire des Teryx KRX 1000 inspire confiance grâce à une combinaison de puissance, de performance et de capacité qui domine sur tous les terrains.
Prix de vente inclus les frais de TRANSPORT et PRÉPARATION. Photos à titre indicatives seulement, ACCESSOIRES ET OPTION non inclus dans le prix. Les données sont affichées à titre indicatif seulement et ne peuvent être considérées comme une information contractuelle. N'hésitez pas à nous consulter pour plus de détails. Nous sommes dépositaire de plusieurs marques tel que, Bmw, Ducati, Husqvarna, Kawasaki, Polaris, et Yamaha, ainsi que les velo électrique de la marque Husqvarna et Gasgas. Nadon Sport St-Eustache vous offre également une boutique de vêtements, de pièces et d'accessoires de marques exclusives tel que : AGV, Dainese et Rev-it et bien plus encore.
Capability
| Front brakes | Dual ø258 mm discs with twin-piston (ø32 mm x2) calipers |
|---|---|
| Front tires | MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR |
| Steering | Rack and pinion with Electric Power Steering |
| Rake / trail | 10.0° / 65 mm |
| Rear suspension / wheel travel | 4-link trailing arm rear suspension, SHOWA 2.5 Piggyback Shocks with adjustable preload and adjustable compression damping / 473 mm (18.6 in) |
| Rear brakes | Dual ø258 mm discs with single-piston (ø38 mm x1) calipers |
| Front suspension / wheel travel | Double wishbone, SHOWA 2.5 Piggyback Shocks with adjustable preload and adjustable compression damping / 432 mm (17.0 in) |
| Steering angle (l/r) | 36° (IN) / 29° (OUT), 36° (IN) / 29° (OUT) |
| Rear tires | MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR |
| Frame | Ladder type, tubular steel |
| Parking brake | Auto-adjust mechanical disc |
Details
| Instrumentation | Multi-function digital meter with bar-style tachometer (2 display options), digital speedometer, bar-style fuel gauge, gear indicator (L, H, N, R), Power Mode, driving mode (2WD/4WD/4WD+Diff Lock) indicator, Economical Riding Indicator, clo |
|---|---|
| Lighting | 2x LED headlights |
| Seat height | 820 (F) / 830 (R) mm (32.3 (F) / 32.7 (R) in) |
| Road clearance | 360/385 mm (standard/max preload) (14.2/15.2 in (standard/max preload)) |
| Seating capacity | 4 |
| Kawasaki protection plus | 12 / 24 / 36 / 48 months |
| Vehicle load capacity | 454 kg (1,000 lb) |
| Tread (f/r) | 1,395 mm (54 9 po) / 1,360 mm (53.5 po) |
| Cargo bed dimensions (lxwxh) | 370 x 840 x 230 mm (14.6 x 33.1 x 9.1 in) |
| Turning radius | 7.1 m (23.3 ft) |
| Dimensions (lxwxh) | 4,010 x 1,620 x 1,930 mm (157.9 x 63.8 x 76.0 in) |
| Cargo bed capacity | 159 kg (351 lb) |
| Wheelbase | 3,210 mm (126.3 in) |
| Curb weight* | 964 kg (2,125 lb) |
Power
| Transmission | Dual-range (high/low) CVT with centrifugal clutch and reverse |
|---|---|
| Starting | Electric |
| Torque | 102 Nm {10.4 kgfm} / 7,000 rpm |
| Ignition | Digital |
| Fuel system | Fuel injection |
| Compression ratio | 11.5 |
| Bore x stroke | 92.0 x 75.1 mm |
| Lubrication | Forced lubrication, wet sump |
| Final drive | 2WD/4WD, shaft |
Specification
| Capacité du réservoir | 40 litres |
|---|---|
| Type de moteur | 999cc, liquid-cooled, 4-stroke, DOHC 4-valve-per-cylinder parallel twin |
| Couleur | SMOKY GRAY / SUPER BLACK |
| Poids | 918 kg (2,024 lb) |
| Puissance | 82.1 kW {112 PS} / 8,500 rpm |
Garantie
| Garantie | 6 months |
|---|