Prix Nadon Sport 11 999 $ Prix Régulier 18 480 $
Promotion du mois BMW
6 481 $ de rabais
Fabricant:
BMW
Année:
2023
Type:
SCOOTER 2 PLACES
Modèle:
CE04
Numéro d'inventaire:
CS-22118
obtenez 1000$ de remise gouvernemental du programme roulez vert ,déjà inclus dans le prix affiché. ! Vous vous déplacez dans les grandes villes et métropoles du monde. Là où tous les projets représentent le premier pas vers une nouvelle idée. Et vous aussi, vous êtes bien incapable de vous arrêter. Une entraînante dynamique que nous aussi nous connaissons bien. Car c'est elle qui nous pousse depuis plus de dix ans à concevoir des solutions et concepts pour une mobilité électrique urbaine qui va aujourd'hui bien au-delà du simple déplacement d'un point à A à un point B. Un leadership de longue date en matière d'innovation qui permet aujourd'hui au BMW CE 04 de définir une nouvelle ère du design et de s'intégrer parfaitement à votre quotidien grâce à ses solutions connectées intelligentes – de la navigation à l'habillement.
A noter que des accessoires/options d'une valeur de $1590.000 sont inclus dans le prix affiché,voir detail en magasin. Prix de vente inclus les frais de TRANSPORT et PRÉPARATION. Les données sont affichées à titre indicatif seulement et ne peuvent être considérées comme une information contractuelle. N'hésitez pas à nous consulter pour plus de détails. Nadon Sport St-Eustache. Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un personnel passionné des plus compétent et le mieux formé dans le domaine afin de vous guider dans votre choix de moto, motoneige, VTT ou côte à côte sur la rive nord de Montréal.
SPECIFICATION
| Couleur | Blanc clair |
|---|---|
| Kilometers | 80 |
| Poids | 410 kg |
| Garantie | Nous vous offrons 36 mois de tranquillité d'esprit. |
| Capacité de remorquage | 179 kg |
| Puissance | 31 kW (42 ch) à 4900 tr/min |
| TypeMoteur | Moteur synchrone à refroidissement liquide et aimant permanent |
Dimensions / poids
| Largeur (avec rétroviseurs) | 855 mm |
|---|---|
| Hauteur (avec bulle) | 1150 mm |
| Longueur | 2285 mm |
Châssis / freins
| ABS | BMW Motorrad ABS |
|---|---|
| Frein arrière | Frein monodisque de 265 mm de diamètre, étrier flottant monopiston |
| Frein avant | Frein à double disque de 265 mm de diamètre, étrier fixe à quatre pistons |
| Pneumatique arrière | 160/60 R15 |
| Pneumatique avant | 120/70 R15 |
| Dimensions jante arrière | 4,50 x 15'' |
| Dimensions jante avant | 3,50 x 15'' |
| Roues | Roues en aluminium (roue à disque ou d'aspect roue à disque) |
| Angle de tête de direction | 63,5° |
| Chasse | 120 mm |
| Empattement | 1675 mm |
| Guidage de la roue arrière / suspension | Monobras oscillant / jambe de suspension centrale avec débattement de 92 mm |
| Guidage de la roue avant / suspension | Fourche télescopique en pont avec débattement de 100 mm |
| Cadre | Cadre double berceau en acier |
Transmission
| Transmission secondaire | Ensemble bras oscillant-moteur, courroie crantée et boîte de vitesses à rapport fixe |
|---|---|
| Boîte de vitesses | Boîte de vitesses à 1 vitesse, intégrée au carter moteur |
Équipement électrique
| Alternateur | Convertisseur CC/CC de 500 watts intégré dans le chargeur |
|---|---|
| Batterie secondaire | 12 V / 5 Ah, sans entretien |
| Durée de recharge avec le chargeur rapide en option | Env. 1h40 pour 0-100 % et env. 1h05 pour 0-80 % 2) |
| Durée de recharge de série | Env. 4h20 pour 0-100 % et env. 3h30 pour 0-80 % 1) |
| Technologie de charge | Prise de recharge sur le véhicule de type 2 (non US et CN) câble de recharge avec la fiche secteur en fonction du pays |
| Puissance de charge | 2,3 kW avec chargeur intégré6,9 kW avec chargeur rapide en option |
| Tension de la batterie (nominale) | 148 V |
| Batterie de traction | Batterie de traction avec technologie haute tension intégrée dans le soubassement du véhicule, refroidissement central, module de batterie fixe, 40 cellules de batterie lithium-ion, 8,5 kWh |
Performance / consommation
| Récupération | Récupération automatique en mode décélération |
|---|---|
| Consommation d'énergie électrique selon WMTC | 7,7 kWh/100 km |
| Autonomie selon WMTC | 130 km |
| Accélération | 2,6 s de 0 à 50 km/h |
| Vitesse maximale | 120 km/h (limitée électroniquement) |
Moteur
| Couple max. | 62 Nm pour 0 4900 tr/min |
|---|---|
| Puissance nominale | 15 kW (20 ch) |
| MODEL DEMONSTRATEUR AVEC 80KM | inclus |
|---|---|
| LE PRIX AFFICHÉ INCLUS TOUTES LES OPTION/ACC CI-BAS | inclus |
| LE PRIX INCLUS LE RABAIS PROGRAMME ROULEZ VERT DE | inclus |
| 230 Groupe Confort | inclus |
| 235 Groupe Dynamisme | inclus |
| 553 Pare-Brise haut | inclus |
| 603 Système antivol | inclus |






