Fabricant:
BMW
Année:
2025
Type:
MOTO SPORT
Modèle:
M1000XR
Numéro d'inventaire:
CS-NA-WEB-4564
La voici : la Crossover la plus légère et la plus puissante du monde. Rien de moins. Une moto M de bout en bout. Taillée pour une performance maximale – à savoir la performance sur longues distances. D’où son appellation M XR. Ou, comme on dit : MaXimizeR. Car cette moto maximise tout : votre expérience de conduite, votre endurance et, si vous le souhaitez, votre niveau d’adrénaline. Vous pouvez aussi vous retrouver en toute sérénité, tout en parcourant de longues distances. Car, vous savez que vous pouvez décrocher n'importe qui à tout moment.
Specification
| Capacité du réservoir | 16,5 l |
|---|---|
| Type de moteur | Moteur quatre temps à quatre cylindres en ligne et refroidissement par liquide eau/huile, quatre soupapes en titane par cylindre, distribution à calage variable BMW ShiftCam |
| Poids | 407 kg |
| Puissance | 152 kW (205 ch) à 14 500 tr/min |
| Couleur | Black storm metallic/M Motorsport |
Châssis / Freins
| Pneumatique arrière | 200/55 ZR17 |
|---|---|
| Empattement | 1 457 mm |
| Pneumatique avant | 120/70 ZR17 |
| Angle de tête de direction | 66.2° |
| ABS | BMW Motorrad Race ABS (semi-intégral) |
| Frein arrière | Frein monodisque M, diamètre 220 mm, étrier fixe à 2 pistons |
| Dimensions jante avant | 3,50 x 17 po |
| Frein avant | Frein à double disque M, diamètre 320 mm, étrier fixe à 4 pistons |
| Guidage de la roue avant / suspension | Fourche télescopique inversée, diamètre 45 mm, précontrainte de ressort, détente et étage de compression réglables |
| ABS pro | ABS Pro (settings for Rain, Road, Dynamic mode, no ABS Pro in Race and Race Pro mode 1-3) |
| Débattement avant / arrière | 120 mm / 118 mm |
| Guidage de la roue arrière / suspension | Bras oscillant inférieur en aluminium, Full-floater Pro, jambe de suspension centrale, précontrainte de ressort réglable, niveau de traction et de compression réglable |
| Cadre | Cadre périmétrique en aluminium, moteur à fonction porteuse |
| Dimensions jante arrière | 6,00 x 17 po |
| Chasse | 101.4 mm |
| Roues | Roues en carbone M |
Moteur
| Cylindrée | 999 cm³ |
|---|---|
| Couple max. | 83 lb-pi à 11 000 tr/min |
| Rapport volumétrique | 13,5 |
| Épuration des gaz d’échappement | Catalyseur 3 voies à régulation lambda |
| Norme antipollution | EU 5 |
| Alimentation | Injection électronique, longueur variable du tube d'aspiration |
| Alésage x course | 80 mm x 49,7 mm |
Dimensions / Poids
| Hauteur | 1,224 mm (without mirror, at DIN unladen weight) |
|---|---|
| Largeur | 899 mm (above mirror) |
| Longueur | 2,085 mm |
| Charge utile (avec équipement de série) | 214 kg |
| Dont réserve | env. 4 l |
Équipement électrique
| Batterie | Batterie M Lightweight, 12 V / 5 Ah, lithium-ion |
|---|---|
| Alternateur | 450 W |
Performance / Consommation
| Vitesse maximale | 314 km/h |
|---|---|
| Type de carburant | Premium unleaded (max. 5 % ethanol, E5), 95-98 ROZ/RON (max. rated output with ROZ 98) |
| Consommation aux 100 km selon wmtc | 6,5 l |
| Émissions de co2 selon wmtc | 151 g/km |
Transmission
| Contrôle antipatinage | BMW Motorrad DTC |
|---|---|
| Embrayage | Bain d'huile multidisque (antidribble) |
| Boîte de vitesses | Boîte 6 rapports à commande par crabots avec denture droite |
| Transmission secondaire | Chaîne 525 17/46 |