Prix Régulier
20 490 $
Fabricant:
DUCATI
Année:
2026
Type:
MOTO SPORT TOURING
Modèle:
Multistrada V2
Numéro d'inventaire:
CS-NA-WEB-7152
La nouvelle Ducati Multistrada V2 incarne l'essence du plaisir de conduire, entièrement redessinée autour du nouveau moteur bicylindre.
Prix de vente inclus les frais de TRANSPORT et PRÉPARATION. Photos à titre indicatives seulement, accessoires et options non inclus dans le prix. Les données sont affichées à titre indicatif seulement et ne peuvent être considérées comme une information contractuelle. N'hésitez pas à nous consulter pour plus de détails. Nous sommes dépositaire de plusieurs marques tel que, Bmw, Ducati, Husqvarna, Kawasaki, Polaris, et Yamaha, ainsi que les velo électrique de la marque Husqvarna et Gasgas. Nadon Sport St-Eustache vous offre également une boutique de vêtements, de pièces et d'accessoires de marques exclusives tel que : AGV, Dainese et Rev-it et bien plus encore.
Moteur
| Échappement | Silencieux en acier inoxydable, convertisseur catalytique simple et sondes lambda |
|---|---|
| Injection | Système d’injection électronique de carburant, corps de papillon Ø 52 mm avec Ride-by-wire |
| Cylindrée | 890 cc |
| Alésage x course | 96 x 61,5 mm |
| Couple | 92,1 kW (9,4 kgm - 68 lb-ft) @ 8250 Tr / min |
| Type | Moteur Ducati V2 |
| Ratio de compression | 13.1 |
Transmission
| Boîte de vitesse | 6 vitesses avec Ducati Quick Shift (DQS) haut/bas 2.0 |
|---|---|
| Ratio | 1 |
| Embrayage | Glissement à commande hydraulique et embrayage multidisque à bain d’huile auto-servo |
| Transmission finale | Chaîne Pignon avant 15 Pignon arrière 40 |
| Transmission primaire | Engrenages à coupe droite Rapport 1,84 |
Dimensions et poids
| Poids en ordre de marche sans carburant | 199 kg (439 lb) |
|---|---|
| Hauteur de selle | Réglable, 830 mm - 850 mm (32.7 in - 33.5 in)850 mm - 870 mm (33.5 in - 34.3 in) avec accessoire de selle haute810 mm - 830 mm (31.9 in - 32.7 in) avec accessoire de selle basse |
| Empattement | 1572,5 mm (61,9 in) |
| Chasse | 105,5 mm (4,15 in) |
| Angle de chasse | 24,3° |
| Nombre de places | 2 |
Émissions et consommation
| Notes | * Veuillez vérifier auprès de votre revendeur la disponibilité des produits Les spécifications et l'équipement des motos peuvent varier d'un marché à l'autre. Veuillez vous référer à votre revendeur local pour plus d'informations |
|---|
Châssis
| Suspension avant | Fourche mécanique Ø 45 mm entièrement réglable, réglage manuel de l’amortissement en compression et en détente |
|---|---|
| Pneu avant | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 |
| Frein avant | 2 disques semi-flottants Ø 320 mm, étriers monoblocs Brembo à 4 pistons à 2 plaquettes montés radialement, maître-cylindre radial, ABS de virage |
| Débattement roue (avant/arrière) | 170 mm / 170 mm (6.7 in / 6.7 in) |
| Pneu arrière | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 |
| Roue avant | Alliage léger coulé, 3’’ x 19’’ |
| Suspension arrière | Monoamortisseur entièrement réglable, réglage à distance de la précharge du ressort, bras oscillant double face en aluminium |
| Roue arrière | Alliage léger coulé, 4,5’’ x 17’’ |
| Frein arrière | Disque Ø 265 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS en virage |
| Cadre | Cadre monocoque en aluminium |
| Tableau de bord | Unité numérique avec écran couleur TFT 5, résolution 800 x 480 px |
Equipement
| Équipement de sécurité | Riding Modes, Power Modes, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL) EVO* |
|---|---|
| Pré-équipement | Anti-Theft, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Ducati Multimedia System (DMS), Turn By Turn navigator*, Heated Grips, Lithium-ion battery, Front Fog Lights. |
| Equipement de série | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Full LED headlights with Daytime Running Light (DRL)*, Auto-off indicators, Coming Home, Cruise control, USB port |
Garantie
| Garantie | 24 mois, Kilométrage illimité |
|---|---|
| Annual service | 12 mois |
| Oil service | 15,000 km (9,000 miles) / 24 mois |
| Réglage du jeu des soupapes | 45,000 km (28,000 miles) |
Specification
| Capacité du réservoir | 19 l (5,02 US gal) |
|---|---|
| Puissance | 85 kW (115,6 HP) @ 10750 Tr / min |
| Couleur | Ducati Red |