Prix Régulier
26 809 $
Fabricant:
POLARIS
Année:
2027
Type:
CaC UTILITAIRE
Modèle:
RANGER CREW 1000 Premium
Numéro d'inventaire:
CS-NA-WEB-7869
Faites en sorte que vos journées comptent avec le RANGER 1000. Son moteur puissant offre une grande capacité de remorquage et de transport pour améliorer l’efficacité au travail.
Prix de vente inclus les frais de TRANSPORT et PRÉPARATION. Nadon Sport St-Eustache. Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un personnel passionné des plus compétent et le mieux formé dans le domaine afin de vous guider dans votre choix de moto, motoneige, VTT ou côte à côte sur la rive nord de Montréal. Nous sommes dépositaire de plusieurs marques tel que, Bmw, Ducati, Husqvarna, Kawasaki, Polaris, et Yamaha. Nadon Sport St-Eustache vous offre également une boutique de vêtements, de pièces et d'accessoires de marques exclusives tel que : AGV, Dainese et Rev-it ainsi que de grands noms, Arai, Bell, Hjc, Shoei, Choko, et bien plus encore. Photos à titre indicatives seulement, accessoires et options non inclus dans le prix. Les données sont affichées à titre indicatif seulement et ne peuvent être considérées comme une information contractuelle. N'hésitez pas à nous consulter pour plus de détails.
Comfort & convenience
| Electronic power steering | N/A |
|---|---|
| Steering | Tilt adjustment |
| Speed limiting | Not equipped, accessory options available |
| Cab components | Not equipped, accessory options available |
| Heat and/or air conditioning | Not equipped, accessory options available |
| Seat type | 3-person bench seat with 3-point harness |
| Driver instrumentation | 4 LCD rider information center |
Moteur et transmission
| Transmission/final drive | Gen 2 Automatic PVT H/L/N/R/P shaft |
|---|---|
| Engine type | 4-stroke twin cylinder SOHC |
| Horsepower | 61 |
| Drive system type | Selectable on-demand all-wheel drive, AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode |
| Driveline features | N/A |
| Cylinders displacement | 999 cc |
| Fuel system/battery | Electronic Fuel Injection |
Exterior features
| Vehicle protection | Full-coverage skid plate, CV shields |
|---|---|
| Winch | Not equipped, accessory options available |
| Cargo system | Gas-assist dump box with Lock & Ride accessory integration |
| Door type | Cab nets |
Suspension
| Front suspension | Dual A-arm, 10 (25.4 cm) travel |
|---|---|
| Rear suspension | Dual A-arm, 10 (25.4 cm) travel |
Pneus et roues
| Rear tires | 25 x 11-12 Carlstar 489 |
|---|---|
| Wheels | 12 steel |
| Tire ply rating | N/A |
| Front tires | 25 x 10-12 Carlstar 489 |
Autres spécifications
| Connected vehicle services | Not equipped, accessory options available |
|---|---|
| Rear camera | N/A |
| Audio system | Not equipped, accessory options available |
| Security | N/A |
| Touch screen display | Not equipped, accessory options available |
Dimensions
| Bed box dimensions (l x w x h) | 36.75 x 54.25 x 12.5 (93 x 138 x 32 cm) |
|---|---|
| Payload capacity | 1,500 lbs. (680 kg) CA Models |
| Wheelbase | 81 (206 cm) |
| Ground clearance | 12 (30.5 cm) |
| Accessory weight | N/A |
| Person capacity | 3 |
| Box capacity | 1,000 lbs. (454 kg) CA Models |
| Turning radius | 13.3' (4 m) |
| Overall vehicle size (l x w x h) | 120 x 62.5 x 76 (305 x 159 x 191 cm) |
| Hitch type | Standard 2 (5 cm) receiver |
Specification
| Système de refroidissement | Liquid |
|---|---|
| Capacité du réservoir | 11.35 gal (43 L) |
| Capacité de remorquage | 2,500 lbs. (1,134 kg) |
| Poids | 1,487 lbs. (674 kg) |
Lighting & electrical
| Electrical system | 660-W charging system, Polaris Pulse electrical system (3-position), 12V accessory outlet, battery trickle-charging port |
|---|---|
| Lighting | Halogen headlights, 55-W low beam, 60-W high beam, dual LED taillights |
Freins
| Parking brake | Park in-transmission |
|---|---|
| Front/rear brakes | 4-Wheel Hydraulic Disc with Dual-Bore Front and Rear Calipers |