Prix Régulier
39 209 $
Fabricant:
POLARIS
Année:
2027
Type:
CaC SPORT
Modèle:
GENERAL XP 4 1000 Ultimate
Numéro d'inventaire:
CS-NA-WEB-7794
Que vous vous attaquiez à des sentiers ou à des tâches, le GENERAL XP 1000 est à la hauteur de vos ambitions.
Prix de vente inclus les frais de TRANSPORT et PRÉPARATION. Nadon Sport St-Eustache. Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un personnel passionné des plus compétent et le mieux formé dans le domaine afin de vous guider dans votre choix de moto, motoneige, VTT ou côte à côte sur la rive nord de Montréal. Nous sommes dépositaire de plusieurs marques tel que, Bmw, Ducati, Husqvarna, Kawasaki, Polaris, et Yamaha. Nadon Sport St-Eustache vous offre également une boutique de vêtements, de pièces et d'accessoires de marques exclusives tel que : AGV, Dainese et Rev-it ainsi que de grands noms, Arai, Bell, Hjc, Shoei, Choko, et bien plus encore. Photos à titre indicatives seulement, accessoires et options non inclus dans le prix. Les données sont affichées à titre indicatif seulement et ne peuvent être considérées comme une information contractuelle. N'hésitez pas à nous consulter pour plus de détails.
Suspension
| Front suspension | Long-travel, high-clearance dual A-arm with stabilizer bar, 14 (35.6 cm) travel |
|---|---|
| Electronic suspension control system | Not equipped |
| Rear shocks | Walker Evans Velocity Series shocks |
| Front shocks | Walker Evans Velocity Series shocks |
| Rear suspension | Long-travel, high-clearance dual-arm IRS with stabilizer bar, 14 (35.6 cm) travel |
Dimensions
| Ground clearance | 13.5 (34.3 cm) |
|---|---|
| Hitch type | Standard 2 (5.08 cm) receiver |
| Overall vehicle size (l x w x h) | 150.2 x 64 x 77 (381.5 x 162.5 x 195.1 cm) |
| Bed box dimensions (l x w x h) | 27.5 x 43.1 x 11.6 (69.8 x 109 x 29.5 cm) |
| Payload capacity | 1,100 lbs. (499 kg) |
| Wheelbase | 115 (292 cm) |
| Turning radius | 19.5' (5.9 m) |
| Box capacity | 600 lbs. (272 kg) rear dumping box |
| Curb weight | 2,077 lbs. (942 kg) CA 2,091 lbs. (948 kg) |
| Person capacity | 4 |
Confort et commodité
| Seat type | Bolstered bucket seats with driver seat slider and height-adjustable seat belts |
|---|---|
| Steering | Adjustable tilt steering |
| Driver instrumentation | Dual-sweep analog dials with 4 LCD rider information center |
| Cab components | ProFit sport roof. Other accessory options available |
| Heat and/or air conditioning | Not equipped |
| Speed limiting | Not equipped |
| Electronic power steering | High-output EPS |
| Ride control | Not equipped |
Pneus et roues
| Wheels | 15 aluminum |
|---|---|
| Front tires | 30 x 10-15 Pro Armor Crawler XGF |
| Rear tires | 30 x 10-15 Pro Armor Crawler XG |
| Tire ply rating | 8-ply front and rear |
Technologie
| Connected vehicle services | Not equipped |
|---|---|
| Security | Not equipped |
| Audio system | Not equipped, accessory options available |
| Rear camera | Not equipped |
| Touch screen display | Not equipped |
Moteur et transmission
| Cylinders displacement | 999 cc |
|---|---|
| Driveline features | EDA |
| Fuel system/battery | Electronic Fuel Injection |
| Transmission/final drive | Automatic PVT P/R/N/L/H |
| Drive system type | On-demand true AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode |
| Horsepower | 100 |
| Engine type | 4-stroke DOHC twin cylinder |
Specification
| Capacité du réservoir | 9.5 gal (35.9 L) |
|---|---|
| Capacité de remorquage | 1,500 lbs. (680 kg) |
| Poids | 1,998 lbs. (906 kg) CA 2,011 lbs. (912 kg) |
| Système de refroidissement | Liquid |
Éclairage et électrique
| Electrical system | DC outlet |
|---|---|
| Lighting | LED headlight with accent and LED taillights |
Freins
| Front/rear brakes | 4-Wheel Hydraulic Disc with Dual-Bore Front and Rear Calipers |
|---|---|
| Parking brake | Park in-transmission |
Caractéristiques extérieures
| Vehicle protection | Sport low-profile front bumper |
|---|---|
| Door type | Premium half doors |
| Winch | POLARIS HD 4,500-lbs. Winch with Synthetic Rope, aluminum fairlead, rubber isolator |
| Cargo system | Lock & Ride |