Prix Régulier
25 594 $
Fabricant:
KAWASAKI
Année:
2026
Type:
CaC UTILITAIRE
Modèle:
MULE PRO-FX 1000 HD EDITION
Numéro d'inventaire:
CS-NA-WEB-7441
Le côte à côte MULE PRO-FX 1000 HD Edition est un puissant véhicule de haute capacité pour trois passagers conçu pour faire face aux journées les plus exigeantes. Avec une puissance fiable et un confort exceptionnel, ce côte à côte robuste est le compagnon de travail et de divertissement idéal. Accomplissez toutes vos tâches grâce aux compétences du MULE PRO-FX 1000 HD.
Prix de vente inclus les frais de TRANSPORT et PRÉPARATION. Promotion du fabricant de 1000.00$ jusqu'au 2026-06-01 00:00:00.0, voir detail en magasin. Photos à titre indicatives seulement, accessoires et options non inclus dans le prix. Les données sont affichées à titre indicatif seulement et ne peuvent être considérées comme une information contractuelle. N'hésitez pas à nous consulter pour plus de détails. Nous sommes dépositaire de plusieurs marques tel que, Bmw, Ducati, Husqvarna, Kawasaki, Polaris, et Yamaha, ainsi que les velo électrique de la marque Husqvarna et Gasgas. Nadon Sport St-Eustache vous offre également une boutique de vêtements, de pièces et d'accessoires de marques exclusives tel que : AGV, Dainese et Rev-it et bien plus encore.
Specification
| Poids | 849 kg (1 872 lb) |
|---|---|
| Capacité du réservoir | 30 L |
| Couleur | ROUGE PÉTARD |
| Capacité de remorquage | 907 kg (2 000 lb) |
| Entrainement | 2RM/4RM, arbre, différentiel bimode |
| Puissance | 52 kW {71 PS} à 6 500 tr/min |
| Type de moteur | Bicylindre parallèle de 999 cm³, refroidi par liquide, 4 temps, DACT, 4 soupapes par cylindre |
Puissance
| Système d'alimentation d'essence | Injection de carburant |
|---|---|
| Boîte de vitesses | À variation continue à embrayage centrifuge à deux plages (haute/basse) avec marche arrière |
| Démarrage | Électrique |
| Taux de compression | 10,1 |
| Alésage et course | 92,0 x 75,1 mm |
| Couple | 83 Nm {8,5 kgfm} à 4 500 tr/min |
| Allumage | Numérique |
| Lubrification | Lubrification forcée, carter humide |
Renseignements
| Kawasaki protection plus | 12 / 24 / 36 / 48 mois |
|---|---|
| Dimensions (l x l x h) | 3 450 x 1 625 x 2 055 mm (135,8 x 64,0 x 80,9 po) |
| Places assises | 3 ou 6 |
| Garde au sol | 295/320 mm (précharge standard/maxi) (11,6/12,6 po (précharge standard/maxi)) |
| Capacité de charge véhicule | 714 kg (1 574 lb) |
| Voie (avant/arrière) | 1 373 mm (54,1 po) / 1 307 mm (51,5 po) |
| Poids en ordre de marche* | 887 kg (1 956 lb) |
| Empattement | 2 345 mm (92,3 po) |
| Rayon de braquage | 4,8 m (15,7 pi) |
| Hauteur du siège | 915 mm (36,0 po) avant, 1 000 mm (39,4 po) arrière |
| Éclairage | 2x phares halogènes et 2x à DEL |
| Instrumentation | Écran multifonction qui inclut un indicateur de mode de conduite (2WD/4WD), compteur de vitesse numérique, indicateur de niveau de carburant numérique, horloge, odomètre, compteur de voyage, compteur d’heure, et autres témoins lumineux |
Capacité
| Cadre | Châssis en échelle, acier tubulaire |
|---|---|
| Pneus arrière | 26 x 11,00R12 4PR |
| Chasse / angle de chasse | 20 mm / 3,7° |
| Freins arrière | 2 disques de ø212 mm avec étriers à piston simple |
| Angle de direction (gauche/droite) | 40° (interne) / 31° (externe), 40° (interne) / 31° (externe) |
| Direction | Pignon et crémaillère avec direction assistée électrique |
| Freins avant | 2 disques de ø212 mm avec étriers à 2 pistons |
| Suspension avant / débattement | Double triangulation / 279 mm (11,0 po) |
| Suspension arrière / débattement | Double triangulation / 256 mm (10,1 po) |
| Pneus avant | 26 x 9,00R12 4PR |
| Frein de stationnement | À disques multiples (mécanique) |
Garantie
| Garantie | 36 mois |
|---|