Prix Régulier 22 069 $
Fabricant:
POLARIS
Année:
2026
Type:
CaC UTILITAIRE
Modèle:
Rzr Trail Sport
Numéro d'inventaire:
CS-NA-WEB-6925
Le RZR Trail est doté de notre stance le plus mince, d’une grande agilité, d’une accélération rapide et offre un confort tout au long de la journée.
Prix de vente inclus les frais de TRANSPORT et PRÉPARATION. Nadon Sport St-Eustache. Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un personnel passionné des plus compétent et le mieux formé dans le domaine afin de vous guider dans votre choix de moto, motoneige, VTT ou côte à côte sur la rive nord de Montréal. Nous sommes dépositaire de plusieurs marques tel que, Bmw, Ducati, Husqvarna, Kawasaki, Polaris, et Yamaha. Nadon Sport St-Eustache vous offre également une boutique de vêtements, de pièces et d'accessoires de marques exclusives tel que : AGV, Dainese et Rev-it ainsi que de grands noms, Arai, Bell, Hjc, Shoei, Choko, et bien plus encore. Photos à titre indicatives seulement, accessoires et options non inclus dans le prix. Les données sont affichées à titre indicatif seulement et ne peuvent être considérées comme une information contractuelle. N'hésitez pas à nous consulter pour plus de détails.
Dimensions
| Hitch type | Standard 1.25 (3.2 cm) receiver |
|---|---|
| Ground clearance | 11 (27.9 cm) |
| Payload capacity | 740 lbs. (335.7 kg) |
| Bed box dimensions (l x w x h) | 20.7 x 37 x 7.9 (52.5 x 94 x 20 cm) |
| Overall vehicle size (l x w x h) | 110.9 x 50 x 67.9 (282 x 127 x 172.5 cm) |
| Box capacity | 300 lbs. (136.1 kg) |
| Person capacity | 2 |
| Wheelbase | 79 (200.7 cm) |
Autres spécifications
| Connected vehicle services | Not equipped |
|---|---|
| Security | Polaris P.A.S.S. anti-theft system |
| Touch screen display | Not equipped |
| Audio system | Not equipped, accessory options available |
| Rear camera | Not equipped |
Caractéristiques
| Cargo system | Lock & Ride |
|---|---|
| Vehicle protection | Not equipped |
| Winch | Not equipped |
| Door type | Half doors |
Pneus et roues
| Wheels | Stamped steel |
|---|---|
| Front tires | 26 X 8 X 12 |
| Rear tires | 26 X 9 X 12 |
| Tire ply rating | 3-Ply |
Specification
| Capacité du réservoir | 9.5 gal (35.9 L) |
|---|---|
| Système de refroidissement | Liquid |
| Capacité de remorquage | 1,500 lbs. (680 kg) |
Suspension
| Front shocks | ZF twin tube |
|---|---|
| Rear suspension | Dual A-arm with stabilizer bar and 10 (25.4 cm) wheel travel |
| Front suspension | Dual A-arm with stabilizer bar and 10 (25.4 cm) wheel travel |
| Electronic suspension control system | Not equipped |
| Rear shocks | ZF twin tube |
Moteur et transmission
| Fuel system/battery | Electronic fuel injection |
|---|---|
| Horsepower | 75 |
| Engine type | 4-stroke DOHC twin cylinder |
| Driveline features | Yes |
| Drive system type | True on-demand AWD/2WD |
| Transmission/final drive | Automatic PVT P/R/N/L/H |
| Cylinders displacement | 875 cc |
Freins
| Front/rear brakes | 4-wheel hydraulic disc with dual-bore front and rear calipers |
|---|---|
| Parking brake | Park in-transmission |




