Prix Régulier
29 069 $
Fabricant:
POLARIS
Année:
2026
Type:
CaC UTILITAIRE
Modèle:
Ranger 1000 Premium Cab
Numéro d'inventaire:
CS-NA-WEB-7456
Par temps frais, le nouveau RANGER 1000 CAB combine une protection contre les intempéries, un chauffage installé en usine et une cabine fermée afin de vous permettre d’accomplir le travail, quelles que soient les conditions.
Prix de vente inclus les frais de TRANSPORT et PRÉPARATION. Nadon Sport St-Eustache. Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un personnel passionné des plus compétent et le mieux formé dans le domaine afin de vous guider dans votre choix de moto, motoneige, VTT ou côte à côte sur la rive nord de Montréal. Nous sommes dépositaire de plusieurs marques tel que, Bmw, Ducati, Husqvarna, Kawasaki, Polaris, et Yamaha. Nadon Sport St-Eustache vous offre également une boutique de vêtements, de pièces et d'accessoires de marques exclusives tel que : AGV, Dainese et Rev-it ainsi que de grands noms, Arai, Bell, Hjc, Shoei, Choko, et bien plus encore. Photos à titre indicatives seulement, accessoires et options non inclus dans le prix. Les données sont affichées à titre indicatif seulement et ne peuvent être considérées comme une information contractuelle. N'hésitez pas à nous consulter pour plus de détails.
Moteur et transmission
| Engine type | 4-stroke twin cylinder SOHC |
|---|---|
| Fuel system/battery | Electronic fuel injection |
| Horsepower | 61 |
| Drive system type | Selectable on-demand all-wheel drive, AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode |
| Transmission/final drive | Gen 2 Automatic PVT H/L/N/R/P shaft |
| Driveline features | Not equipped |
| Cylinders displacement | 999 cc |
Technologie
| Touch screen display | Not equipped, accessory options available |
|---|---|
| Rear camera | Not equipped |
| Audio system | Not equipped, accessory options available |
| Connected vehicle services | Not equipped, accessory options available |
| Security | Not equipped |
Confort et commodité
| Seat type | 3-person bench seat with 3-point harness |
|---|---|
| Steering | Tilt adjustment |
| Electronic power steering | Not equipped |
| Heat and/or air conditioning | Not equipped |
| Speed limiting | Not equipped, accessory options available |
| Cab components | Not equipped |
| Driver instrumentation | 4'' LCD rider information center |
Specification
| Capacité du réservoir | 11.35 gal (43 L) |
|---|---|
| Capacité de remorquage | 2,500 lbs. (1,134 kg) |
| Système de refroidissement | Liquid |
| Poids | 1,487 lbs. (674 kg) |
Pneus et roues
| Front tires | 25 x 10-12 Carlstar 489 |
|---|---|
| Rear tires | 25 x 11-12 Carlstar 489 |
| Wheels | 12'' steel |
| Tire ply rating | N/A |
Dimensions
| Hitch type | Standard 2'' (5 cm) receiver |
|---|---|
| Box capacity | 1,000 lbs. (454 kg) CA Models |
| Bed box dimensions (l x w x h) | 36.7 x 54.2 x 12.5'' (93 x 138 x 32 cm) |
| Person capacity | 3 |
| Payload capacity | 1,500 lbs. (680 kg) CA Models |
| Turning radius | 13.3 ft (4.1 m) |
| Wheelbase | 81'' (206 cm) |
| Overall vehicle size (l x w x h) | 120 x 62.5 x 76'' (305 x 159 x 191 cm) |
| Ground clearance | 12'' (30.5 cm) |
Caractéristiques extérieures
| Cargo system | Gas-assist dump box with Lock & Ride accessory integration |
|---|---|
| Door type | Cab nets |
| Winch | Not equipped, accessory options available |
| Vehicle protection | Full-coverage skid plate, A-arm guards |
Suspension
| Rear suspension | Dual A-arm, 10'' (25.4 cm) travel |
|---|---|
| Front suspension | Dual A-arm, 10'' (25.4 cm) travel |
Freins
| Front/rear brakes | 4-wheel hydraulic disc with dual-bore front and rear calipers |
|---|---|
| Parking brake | Park in-transmission |
Éclairage et électrique
| Electrical system | 660-W charging system, Polaris Pulse electrical system (3-position), 12V accessory outlet, battery trickle-charging port |
|---|---|
| Lighting | Halogen headlights, 55-W low beam, 60-W high beam, dual LED taillights |