Promotion du mois POLARIS
2 570 $ de rabais
Fabricant:
POLARIS
Année:
2026
Type:
CaC UTILITAIRE
Modèle:
Ranger Crew XD 1500 NorthStar Premium
Numéro d'inventaire:
CS-NA-WEB-7308
Prix de vente inclus les frais de TRANSPORT et PRÉPARATION.
Nadon Sport St-Eustache. Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un personnel passionné des plus compétent et le mieux formé dans le domaine afin de vous guider dans votre choix de moto, motoneige, VTT ou côte à côte sur la rive nord de Montréal.
Nous sommes dépositaire de plusieurs marques tel que, Bmw, Ducati, Husqvarna, Kawasaki, Polaris, et Yamaha. Nadon Sport St-Eustache vous offre également une boutique de vêtements, de pièces et d'accessoires de marques exclusives tel que : AGV, Dainese et Rev-it ainsi que de grands noms, Arai, Bell, Hjc, Shoei, Choko, et bien plus encore.
Photos à titre indicatives seulement, accessoires et options non inclus dans le prix.
Les données sont affichées à titre indicatif seulement et ne peuvent être considérées comme une information contractuelle. N'hésitez pas à nous consulter pour plus de détails.
Freins
| Front/rear brakes | Foot-activated and power-assisted, 4-wheel hydraulic disc with dual-bore front and rear calipers |
|---|---|
| Parking brake | Park in-transmission |
Confort et commodité
| Cab components | Factory-installed cab system with powered doors, roof, tip-out glass windshield, glass rear panel, rearview mirror, windshield wiper/washer, and sound insulation materials |
|---|---|
| Heat and/or air conditioning | Factory-installed heat, AC, defrost, recirculation with 5 different airflow settings |
| Steering | Tilt & telescoping adjustment |
| Seat type | 6-person, dual-row, superior contoured, bolstered bench seats with 3-point harness, heated front row seats, adjustable driver seat, and flip-down arm rest |
| Speed limiting | Speed limiting controlled in RIDE COMMAND |
| Electronic power steering | High-output EPS |
| Driver instrumentation | Driver forward information center with 4'' color display and analog speedometer and tachometers |
Moteur et transmission
| Horsepower | 110 |
|---|---|
| Driveline features | Drive mode-specific engine braking, hill assist, and creep in drive and reverse |
| Cylinders displacement | 1498 cc |
| Transmission/final drive | STEELDRIVE automatic transmission |
| Engine type | 4-stroke triple cylinder DOHC |
| Drive system type | Selectable on-demand all-wheel drive, AWD/2WD/Turf/Ultra Turf, Drive modes |
| Fuel system/battery | Electronic fuel injection |
Dimensions
| Ground clearance | 15'' (38 cm) |
|---|---|
| Person capacity | 6 |
| Bed box dimensions (l x w x h) | 43.4 x 56 x 13.4'' (110.2 x 142.2 x 34 cm) |
| Overall vehicle size (l x w x h) | 164 x 65 x 78'' (416.5 x 165 x 198 cm) |
| Hitch type | Standard 2'' (5 cm) receiver |
| Payload capacity | 1,650 lbs. (748 kg) |
| Wheelbase | 127'' (322.6 cm) |
| Box capacity | 1,500 lbs. (680 kg) |
| Curb weight | 3,380 lbs. (1533 kg) |
| Turning radius | 19.4 ft (6 m) |
Éclairage et électrique
| Electrical system | 140-amp charging system, Polaris PULSE electrical system (3-position hood and 3-position roof), USB charger, trickle charger, 12-volt accessory outlet, battery trickle-charging port |
|---|---|
| Lighting | LED headlights with LED taillights, LED rear work light, LED dome light, door puddle lighting, front LED auxiliary lights, interior accent lighting, lighting modes |
Specification
| Capacité du réservoir | 13.6 gal (51.5 L) |
|---|---|
| Poids | 3,282 lbs. (1488 kg) |
| Système de refroidissement | Liquide |
| Capacité de remorquage | 3,500 lbs. (1588 kg) |
Caractéristiques extérieures
| Winch | Pro Series LB Winch with synthetic rope, Auto Stop, wireless remote and Rapid Rope Recovery |
|---|---|
| Vehicle protection | Large steel bumper, full-coverage skid plate, bumper D-rings, and top bar |
| Cargo system | Electronic lift dump box with Lock & Ride MAX accessory integration |
| Door type | Powered window doors-front and rear |
Technologie
| Touch screen display | 7'' Display, Powered by RIDE COMMAND |
|---|---|
| Audio system | JBL Trail Pro 2000 audio |
| Security | P.A.S.S. anti-theft system |
| Connected vehicle services | RIDE COMMAND+ |
| Rear camera | Factory rear camera |
Pneus et roues
| Tire ply rating | 8-ply |
|---|---|
| Pneus arrière | 30 x 11-15 KENDA® CROSS TRAIL |
| Wheels | 15'' aluminum |
| Pneus avant | 30 x 10-15 KENDA® CROSS TRAIL |
Suspension
| Rear suspension | Dual arched A-arm, IRS 12'' (30.5 cm) travel |
|---|---|
| Front suspension | Dual A-arm 12'' (30.5 cm) travel |