Fabricant:
POLARIS
Année:
2026
Type:
CaC UTILITAIRE
Modèle:
Ranger 1000 Premium Cab
Numéro d'inventaire:
CS-NA-WEB-7454
Prix de vente inclus les frais de TRANSPORT et PRÉPARATION.
Nadon Sport St-Eustache. Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un personnel passionné des plus compétent et le mieux formé dans le domaine afin de vous guider dans votre choix de moto, motoneige, VTT ou côte à côte sur la rive nord de Montréal.
Nous sommes dépositaire de plusieurs marques tel que, Bmw, Ducati, Husqvarna, Kawasaki, Polaris, et Yamaha. Nadon Sport St-Eustache vous offre également une boutique de vêtements, de pièces et d'accessoires de marques exclusives tel que : AGV, Dainese et Rev-it ainsi que de grands noms, Arai, Bell, Hjc, Shoei, Choko, et bien plus encore.
Photos à titre indicatives seulement, accessoires et options non inclus dans le prix.
Les données sont affichées à titre indicatif seulement et ne peuvent être considérées comme une information contractuelle. N'hésitez pas à nous consulter pour plus de détails.
Moteur et transmission
| Horsepower | 61 |
|---|---|
| Cylinders displacement | 999 cc |
| Engine type | 4-stroke twin cylinder SOHC |
| Driveline features | Not equipped |
| Transmission/final drive | Gen 2 Automatic PVT H/L/N/R/P shaft |
| Fuel system/battery | Electronic fuel injection |
| Drive system type | Selectable on-demand all-wheel drive, AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode |
Dimensions
| Box capacity | 1,000 lbs. (454 kg) CA Models |
|---|---|
| Turning radius | 13.3 ft (4.1 m) |
| Ground clearance | 12'' (30.5 cm) |
| Wheelbase | 81'' (206 cm) |
| Overall vehicle size (l x w x h) | 120 x 62.5 x 76'' (305 x 159 x 191 cm) |
| Bed box dimensions (l x w x h) | 36.7 x 54.2 x 12.5'' (93 x 138 x 32 cm) |
| Person capacity | 3 |
| Hitch type | Standard 2'' (5 cm) receiver |
| Payload capacity | 1,500 lbs. (680 kg) CA Models |
Freins
| Parking brake | Park in-transmission |
|---|---|
| Front/rear brakes | 4-wheel hydraulic disc with dual-bore front and rear calipers |
Specification
| Poids | 1,487 lbs. (674 kg) |
|---|---|
| Système de refroidissement | Liquid |
| Capacité de remorquage | 2,500 lbs. (1,134 kg) |
| Capacité du réservoir | 11.35 gal (43 L) |
Confort et commodité
| Electronic power steering | Not equipped |
|---|---|
| Cab components | Not equipped |
| Steering | Tilt adjustment |
| Speed limiting | Not equipped, accessory options available |
| Seat type | 3-person bench seat with 3-point harness |
| Driver instrumentation | 4'' LCD rider information center |
| Heat and/or air conditioning | Not equipped |
Caractéristiques extérieures
| Cargo system | Gas-assist dump box with Lock & Ride accessory integration |
|---|---|
| Door type | Cab nets |
| Winch | Not equipped, accessory options available |
| Vehicle protection | Full-coverage skid plate, A-arm guards |
Pneus et roues
| Wheels | 12'' steel |
|---|---|
| Front tires | 25 x 10-12 Carlstar 489 |
| Rear tires | 25 x 11-12 Carlstar 489 |
| Tire ply rating | N/A |
Éclairage et électrique
| Lighting | Halogen headlights, 55-W low beam, 60-W high beam, dual LED taillights |
|---|---|
| Electrical system | 660-W charging system, Polaris Pulse electrical system (3-position), 12V accessory outlet, battery trickle-charging port |
Technologie
| Rear camera | Not equipped |
|---|---|
| Security | Not equipped |
| Connected vehicle services | Not equipped, accessory options available |
| Audio system | Not equipped, accessory options available |
| Touch screen display | Not equipped, accessory options available |
Suspension
| Front suspension | Dual A-arm, 10'' (25.4 cm) travel |
|---|---|
| Rear suspension | Dual A-arm, 10'' (25.4 cm) travel |