Prix Régulier
35 269 $
Fabricant:
POLARIS
Année:
2026
Type:
CaC UTILITAIRE
Modèle:
GENERAL XP4 1000 SPORT
Numéro d'inventaire:
CS-NA-WEB-6951
Prix de vente inclus les frais de TRANSPORT et PRÉPARATION. A noter que des accessoires/options d'une valeur de $35269.00 sont inclus dans le prix affiché,voir detail en magasin. Nadon Sport St-Eustache. Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un personnel passionné des plus compétent et le mieux formé dans le domaine afin de vous guider dans votre choix de moto, motoneige, VTT ou côte à côte sur la rive nord de Montréal. Nous sommes dépositaire de plusieurs marques tel que, Bmw, Ducati, Husqvarna, Kawasaki, Polaris, et Yamaha. Nadon Sport St-Eustache vous offre également une boutique de vêtements, de pièces et d'accessoires de marques exclusives tel que : AGV, Dainese et Rev-it ainsi que de grands noms, Arai, Bell, Hjc, Shoei, Choko, et bien plus encore. Photos à titre indicatives seulement, accessoires et options non inclus dans le prix. Les données sont affichées à titre indicatif seulement et ne peuvent être considérées comme une information contractuelle. N'hésitez pas à nous consulter pour plus de détails.
Confort et commodité
| Cab components | ProFit sport roof. Other accessory options available |
|---|---|
| Steering | Adjustable tilt steering |
| Ride control | Not equipped |
| Speed limiting | Not equipped |
| Heat and/or air conditioning | Not equipped |
| Seat type | Bolstered bucket seats with driver seat slider and height-adjustable seat belts |
| Electronic power steering | High-output EPS |
| Driver instrumentation | Dual-sweep analog dials with 4 LCD rider information center |
Dimensions
| Overall vehicle size (l x w x h) | 150.2 x 64 x 77 (381.5 x 162.5 x 195.1 cm) |
|---|---|
| Box capacity | 600 lbs. (272 kg) rear dumping box |
| Payload capacity | 1,100 lbs. (499 kg) |
| Hitch type | Standard 2 (5.08 cm) receiver |
| Bed box dimensions (l x w x h) | 27.5 x 43.1 x 11.6 (69.8 x 109 x 29.5 cm) |
| Wheelbase | 115 (292 cm) |
| Turning radius | 19.5 ft (5.9 m) |
| Curb weight | 2,077 lbs. (942 kg) CA 2,091 lbs. (948 kg) |
| Person capacity | 4 |
| Ground clearance | 13.5 (34.3 cm) |
Pneus et roues
| Rear tires | 30 x 10-15 Pro Armor Crawler XG |
|---|---|
| Front tires | 30 x 10-15 Pro Armor Crawler XGF |
| Wheels | 15 aluminum |
| Tire ply rating | 8-ply front and rear |
Technologie
| Audio system | Not equipped, accessory options available |
|---|---|
| Security | Not equipped |
| Touch screen display | Not equipped |
| Connected vehicle services | Not equipped |
| Rear camera | Not equipped |
Suspension
| Rear suspension | Long-travel, high-clearance dual-arm IRS with stabilizer bar, 14 (35.6 cm) travel |
|---|---|
| Front suspension | Long-travel, high-clearance dual A-arm with stabilizer bar, 14 (35.6 cm) travel |
| Electronic suspension control system | Not equipped |
| Front shocks | Walker Evans Velocity Series shocks |
| Rear shocks | Walker Evans Velocity Series shocks |
Éclairage et électrique
| Electrical system | DC outlet |
|---|---|
| Lighting | LED headlight with accent and LED taillights |
Moteur et transmission
| Fuel system/battery | Electronic fuel injection |
|---|---|
| Driveline features | EDA |
| Transmission/final drive | Automatic PVT P/R/N/L/H |
| Cylinders displacement | 999 cc |
| Horsepower | 100 |
| Engine type | 4-stroke DOHC twin cylinder |
| Drive system type | On-demand true AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode |
Caractéristiques extérieures
| Vehicle protection | Sport low-profile front bumper |
|---|---|
| Cargo system | Lock & Ride |
| Door type | Premium half doors |
| Winch | POLARIS HD 4,500-lbs. Winch with Synthetic Rope, aluminum fairlead, rubber isolator |
Specification
| Capacité de remorquage | 1,500 lbs. (680 kg) |
|---|---|
| Poids | 1,998 lbs. (906 kg) CA 2,011 lbs. (912 kg) |
| Système de refroidissement | Liquid |
| Capacité du réservoir | 9.5 gal (35.9 L) |
Freins
| Parking brake | Park in-transmission |
|---|---|
| Front/rear brakes | 4-wheel hydraulic disc with dual-bore front and rear calipers |