Prix Nadon Sport
38 499 $
Prix Régulier
42 769 $
Promotion du mois POLARIS
4 270 $de rabais
Fabricant:
POLARIS
Année:
2025
Type:
CaC SPORT
Modèle:
RZR Pro XP Ultimate
Numéro d'inventaire:
CS-NA-WEB-6306
Prix de vente inclus les frais de TRANSPORT et PRÉPARATION. A noter que des accessoires/options d'une valeur de $42769.00 sont inclus dans le prix affiché,voir detail en magasin. Nadon Sport St-Eustache. Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un personnel passionné des plus compétent et le mieux formé dans le domaine afin de vous guider dans votre choix de moto, motoneige, VTT ou côte à côte sur la rive nord de Montréal. Nous sommes dépositaire de plusieurs marques tel que, Bmw, Ducati, Husqvarna, Kawasaki, Polaris, et Yamaha. Nadon Sport St-Eustache vous offre également une boutique de vêtements, de pièces et d'accessoires de marques exclusives tel que : AGV, Dainese et Rev-it ainsi que de grands noms, Arai, Bell, Hjc, Shoei, Choko, et bien plus encore. Photos à titre indicatives seulement, accessoires et options non inclus dans le prix. Les données sont affichées à titre indicatif seulement et ne peuvent être considérées comme une information contractuelle. N'hésitez pas à nous consulter pour plus de détails.
Autres spécifications
| Type d’attelage | Non équipé |
|---|---|
| Système de chargement | Lock & Ride® |
| Audio | Factory Tuned & Integrated Rockford Fosgate Stage 4 Audio System with RIDE COMMAND Source Unit. Includes (2) 100 watt 1-inch tweeters, (2) 100 watt 6.5-inch component front speakers, (2) 100 watt 6.5-inch coaxial rear speakers, (1) 400 watt |
| Lighting | Signature Animated RZR Fang Accent Lighting White LED, Low / High & Red LED Tail / Brake Lights Interior Accent Lighting |
| Portières | Full Doors |
| Direction assistée électronique | High Assist Electronic Power Steering with Quick Turn Rack Race Inspired Steering Wheel with Tilt and Telescoping Adjustment DYNAMIX and RIDE COMMAND Push Button Controls |
| Charging system | High Output 900w charging system @ 3,000 RPM |
| Type de siège | Bolstered Bucket Seats with 4-Way Adjustability (Including 6 in Front to Back Toolless Seat Slider with Tilt Adjustability) and Sub-Zero 4 Point Harness |
| Instrumentation | RIDE COMMAND® 7'' Glove-Touch Display |
Dimensions
| Dimensions de la caisse (l x l x h) | 66 x 45 x 29,2 cm (26 x 17,7 x 11,5 po) |
|---|---|
| Garde au sol | 36,8 cm (14,5 po) |
| Capacité de charge utile | 336 kg (740 lb) |
| Capacité de la caisse | 136 kg (300 lb) |
| Empattement | 244 cm (96 po) |
| Taille totale du véhicule (l x l x h) | 126.1 x 64 x 71.7 in (320 x 163 x 182 cm) |
Moteur et transmission
| Système de frein moteur (ebs) | Non équipé |
|---|---|
| Système de carburant/batterie | Injection électronique de carburant |
| Type de système de transmission | Véritable traction intégrale/2 roues motrices isolée sur demande Xtreme Performance |
Suspension
| Amortisseurs avant | FOX® 2.5 Podium Live Valve with Bottom-Out Control (Electronically Controlled Damping) |
|---|---|
| Suspension avant | High-Clearance Dual A-Arm with Stabilizer Bar and 20 in (50.8 cm) *Usable Travel, 17 in (43.2 cm) Wheel Travel |
| Système de contrôle de suspension électronique | Polaris DYNAMIX 2.0 Semi-Active Compression Damping Suspension System |
| Amortisseurs arrière | FOX® 2.5 Podium Live Valve with Bottom-Out Control (Electronically Controlled Damping) |
| Suspension arrière | Trailing Arm & Standard-Clearance Radius Rods with Stabilizer Bar and 22 in (55.9 cm) *Usable Travel, 20 in (50.8 cm) Wheel Travel |
Specification
| Système de refroidissement | Liquide |
|---|---|
| Type de moteur | Turbocompresseur bicylindre DACT à 4 temps |
| Capacité de remorquage | S.O. |
| Poids | 1,913 lbs |
| Entrainement | PVT automatique P/R/N/L/H |
| Couleur | Moss Green |
| Capacité du réservoir | 45,4 l (12 gal) |
| Puissance | 181 HP |
Pneus et roues
| Pneus avant | 30 x 10-14 8-Ply Wheel Size 14 x 6 |
|---|---|
| Pneus arrière | 30 x 10-14 8-Ply Wheel Size 14 x 7 |
| Roues | 14'' Cast Aluminum |
Freins
| Freins avant et arrière | Disque hydraulique à quatre roues doté d’étriers avant à alésage triple et arrière à alésage double |
|---|---|
| Frein de stationnement | Transmission de stationnement |