Promotion du mois POLARIS
500 $ de rabais
Fabricant:
POLARIS
Année:
2026
Type:
CaC SPORT
Modèle:
Rzr Pro Xp 4 Ultimate
Numéro d'inventaire:
CS-NA-WEB-6934
Prix de vente inclus les frais de TRANSPORT et PRÉPARATION.
Nadon Sport St-Eustache. Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un personnel passionné des plus compétent et le mieux formé dans le domaine afin de vous guider dans votre choix de moto, motoneige, VTT ou côte à côte sur la rive nord de Montréal.
Nous sommes dépositaire de plusieurs marques tel que, Bmw, Ducati, Husqvarna, Kawasaki, Polaris, et Yamaha. Nadon Sport St-Eustache vous offre également une boutique de vêtements, de pièces et d'accessoires de marques exclusives tel que : AGV, Dainese et Rev-it ainsi que de grands noms, Arai, Bell, Hjc, Shoei, Choko, et bien plus encore.
Photos à titre indicatives seulement, accessoires et options non inclus dans le prix.
Les données sont affichées à titre indicatif seulement et ne peuvent être considérées comme une information contractuelle. N'hésitez pas à nous consulter pour plus de détails.
Specification
| Capacité du réservoir | 13 gal. (49.2 L) |
|---|---|
| Poids | 2,218 lbs. (1,006.1 kg) |
| Système de refroidissement | Liquid |
| Capacité de remorquage | N/A |
Moteur et transmission
| Driveline features | Not equipped |
|---|---|
| Transmission/final drive | Automatic PVT P/R/N/L/H |
| Horsepower | 181 |
| Drive system type | Isolated Xtreme Performance true on-demand AWD/2WD |
| Cylinders displacement | 925 cc |
| Fuel system/battery | Electronic fuel injection |
| Engine type | 4-stroke DOHC twin-cylinder turbocharged |
Freins
| Front/rear brakes | 4-wheel hydraulic disc with dual-bore XL front and dual-bore rear calipers |
|---|---|
| Parking brake | Park in-transmission |
Caractéristiques
| Door type | Half doors |
|---|---|
| Winch | Not equipped |
| Cargo system | Lock & Ride convertible fold-flat rear seat storage with integrated tie-down points, 27.7 x 52.8 x 19.5 (70.4 x 134.1 x 49.53 cm) |
| Vehicle protection | Bull bumper |
Dimensions
| Box capacity | 300 lbs. (136.1 kg) |
|---|---|
| Overall vehicle size (l x w x h) | 155 x 64 x 73.6 (393.7 x 162.6 x 186.9 cm) |
| Person capacity | 4 |
| Curb weight | 2,329 lbs. |
| Ground clearance | 14.5 (36.8 cm) |
| Bed box dimensions (l x w x h) | 26 x 17.7 x 11.5 (66 x 45 x 29.2 cm) |
| Payload capacity | 900 lbs. (408.2 kg) |
| Wheelbase | 125 (317.5 cm) |
| Hitch type | Not Equipped |
Suspension
| Rear suspension | Trailing arm and high-clearance radius rods with stabilizer bar and 22 (55.9 cm) usable travel, 20 (50.8 cm) wheel travel* |
|---|---|
| Rear shocks | FOX 2.5 Podium Live Valve with bottom-out control (electronically controlled damping) |
| Front suspension | High-clearance dual A-arm with stabilizer bar and 20 (50.8 cm) usable travel, 17 (43.2 cm) wheel travel* |
| Front shocks | FOX 2.5 Podium Live Valve with bottom-out control (electronically controlled damping) |
| Electronic suspension control system | Polaris DYNAMIX 2.0 semi-active compression damping suspension system with selectable ride modes |
Autres spécifications
| Touch screen display | 7 Display, powered by RIDE COMMAND, featuring |
|---|---|
| Connected vehicle services | Not equipped, accessory options available |
| Rear camera | Equipped |
| Security | Polaris P.A.S.S. anti-theft system |
| Audio system | Factory-tuned and integrated Rockford Fosgate Stage 4 audio system with RIDE COMMAND source unit. Includes |
Pneus et roues
| Rear tires | 30 x 10-14 wheel size 14 x 7 |
|---|---|
| Tire ply rating | 8-ply |
| Wheels | 14 cast aluminum rim with 4-lug pattern |
| Front tires | 30 x 10-14 wheel size 14 x 6 |